_________________________________________________________________________
Beaver Lake                                  Top Flood Pool:      1130.0
White River                                  Top Power Pool:      1120.4
(BVGA4)                                      Bottom Power Pool:   1077.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 08FEB2012    0400     1120.88       916.35         20             0
 08FEB2012    0500     1120.89       916.35         20             0
 08FEB2012    0600     1121.00       919.83        407             6
 08FEB2012    0700     1120.88       924.87       7669           110
 08FEB2012    0800     1120.88       925.41       7738           110
 08FEB2012    0900     1120.84       925.51       7808           111
 08FEB2012    1000     1120.84       925.68       7814           110
 08FEB2012    1100     1120.81       925.65       7797           110
 08FEB2012    1200     1120.75       925.66       7801           111
 08FEB2012    1300     1120.79       925.51       7752           109
 08FEB2012    1400     1120.75       922.69       4043            56
 08FEB2012    1500     1120.72       922.38       3869            54
 08FEB2012    1600     1120.73       922.33       3873            54
 08FEB2012    1700     1120.78       922.31       3858            55
 08FEB2012    1800     1120.74       922.36       3869            54
 08FEB2012    1900     1120.78       922.30       3915            56
 08FEB2012    2000     1120.77       922.53       4093            58
 08FEB2012    2100     1120.70       922.49       4080            58
 08FEB2012    2200     1120.71       922.49       4084            58
 08FEB2012    2300     1120.70       922.37       4048            58
 08FEB2012    2400     1120.71       918.47        162             1
 09FEB2012    0100     1120.72       917.10         20             0
 09FEB2012    0200     1120.72       916.49         20             0
 09FEB2012    0300     1120.70       916.36         20             0
 09FEB2012    0400     1120.73       916.35         20             0
 09FEB2012    0500     1120.72       917.76        154             2
 09FEB2012    0600     1120.67       922.32       3939            57
 09FEB2012    0700     1120.63       925.20       7673           110
 09FEB2012    0800     1120.69       925.57       7752           110
 09FEB2012    0900     1120.72       925.63       7748           111
 09FEB2012    1000     1120.72       925.56       7740           110
 09FEB2012    1100     1120.65       922.68       4058            57
 09FEB2012    1200     1120.66       922.35       3809            55
 09FEB2012    1300     1120.66       918.47        128             1
 09FEB2012    1400     1120.64       917.09         20             0
 09FEB2012    1500        ----         ----         20             0
 
--------------------------------------------------------------------------