_________________________________________________________________________
Beaver Lake Top Flood Pool: 1130.0
White River Top Power Pool: 1120.4
(BVGA4) Bottom Power Pool: 1077.0
Turbine
Time Elevation Tailwater Release Generation
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (cfs) (mwh)
__________________________________________________________________________
21NOV2009 0200 1128.59 916.32 20 0
21NOV2009 0300 1128.58 916.32 20 0
21NOV2009 0400 1128.57 916.32 20 0
21NOV2009 0500 1128.59 916.32 20 0
21NOV2009 0600 1128.57 916.32 20 0
21NOV2009 0700 1128.58 920.12 123 1
21NOV2009 0800 1128.58 921.48 3698 54
21NOV2009 0900 1128.54 921.86 3754 54
21NOV2009 1000 1128.57 921.88 3756 54
21NOV2009 1100 1128.55 921.92 3751 55
21NOV2009 1200 1128.54 921.88 3754 54
21NOV2009 1300 1128.54 920.20 3746 55
21NOV2009 1400 1128.50 917.78 186 1
21NOV2009 1500 1128.53 916.74 20 0
21NOV2009 1600 1128.53 916.36 20 0
21NOV2009 1700 1128.54 916.32 20 0
21NOV2009 1800 1128.53 916.32 20 0
21NOV2009 1900 1128.54 916.32 20 0
21NOV2009 2000 1128.53 916.32 20 0
21NOV2009 2100 1128.53 916.32 20 0
21NOV2009 2200 1128.55 916.32 20 0
21NOV2009 2300 1128.54 916.32 20 0
21NOV2009 2400 1128.54 918.60 129 1
22NOV2009 0100 1128.58 919.58 2229 27
22NOV2009 0200 1128.46 919.78 2235 27
22NOV2009 0300 1128.55 919.80 2243 28
22NOV2009 0400 1128.56 919.86 2245 27
22NOV2009 0500 1128.44 919.92 2249 27
22NOV2009 0600 1128.45 919.86 2234 27
22NOV2009 0700 1128.52 919.96 2242 28
22NOV2009 0800 1128.56 919.84 2249 27
22NOV2009 0900 1128.54 919.88 2236 27
22NOV2009 1000 1128.51 919.42 2208 27
22NOV2009 1100 1128.51 917.40 458 4
22NOV2009 1200 1128.51 916.58 20 0
22NOV2009 1300 ---- ---- ---- ----
--------------------------------------------------------------------------