________________________________________________________
Blue Mountain Lake Top Flood Pool: 419.0
Petit Jean River Top Conservation Pool:
(BMTA4)
Time Elevation Tailwater
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl)
________________________________________________________
08FEB2012 0300 396.68 365.71
08FEB2012 0400 396.64 365.80
08FEB2012 0500 396.62 365.71
08FEB2012 0600 396.58 365.68
08FEB2012 0700 396.54 365.70
08FEB2012 0800 396.50 365.69
08FEB2012 0900 396.46 365.71
08FEB2012 1000 396.44 365.72
08FEB2012 1100 396.40 365.72
08FEB2012 1200 396.36 365.74
08FEB2012 1300 396.32 365.65
08FEB2012 1400 396.30 365.68
08FEB2012 1500 396.26 365.76
08FEB2012 1600 396.22 365.65
08FEB2012 1700 396.18 365.65
08FEB2012 1800 396.16 365.68
08FEB2012 1900 396.12 365.69
08FEB2012 2000 396.08 365.68
08FEB2012 2100 396.04 365.69
08FEB2012 2200 396.00 365.67
08FEB2012 2300 395.96 365.67
08FEB2012 2400 395.92 365.67
09FEB2012 0100 395.88 365.65
09FEB2012 0200 395.84 365.63
09FEB2012 0300 395.80 365.69
09FEB2012 0400 395.76 365.68
09FEB2012 0500 395.74 365.69
09FEB2012 0600 395.70 365.68
09FEB2012 0700 395.66 365.68
09FEB2012 0800 395.62 365.67
09FEB2012 0900 395.58 365.68
09FEB2012 1000 395.54 365.65
09FEB2012 1100 395.50 365.56
09FEB2012 1200 395.46 365.68
09FEB2012 1300 395.44 365.62
09FEB2012 1400 ---- ----
-------------------------------------------------------