_________________________________________________________________________
Bull Shoals Lake                             Top Flood Pool:       695.0
White River                                  Top Power Pool:       654.0
(BSGA4)                                      Bottom Power Pool:    628.5
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 21NOV2009    0500      680.82       455.39       4754            65
 21NOV2009    0600      680.83       455.20       4562            62
 21NOV2009    0700      680.83       454.72       3602            42
 21NOV2009    0800      680.82       455.56       4562            62
 21NOV2009    0900      680.83       455.39       4994            71
 21NOV2009    1000      680.83       454.94       4178            53
 21NOV2009    1100      680.85       455.09       4658            63
 21NOV2009    1200      680.85       455.24       4682            65
 21NOV2009    1300      680.86       455.11       4370            58
 21NOV2009    1400      680.85       455.78       5594            79
 21NOV2009    1500      680.85       455.15       5162            75
 21NOV2009    1600      680.85       454.85       3698            46
 21NOV2009    1700      680.86       455.09       3962            50
 21NOV2009    1800      680.86       454.87       4034            51
 21NOV2009    1900      680.86       454.76       3650            44
 21NOV2009    2000      680.88       455.00       4250            55
 21NOV2009    2100      680.88       454.57       3746            48
 21NOV2009    2200      680.86       454.37       3170            42
 21NOV2009    2300      680.88       454.52       3602            50
 21NOV2009    2400      680.89       454.39       3122            39
 22NOV2009    0100      680.89       454.63       3194            42
 22NOV2009    0200      680.89       454.63       3482            48
 22NOV2009    0300      680.88       454.88       3914            55
 22NOV2009    0400      680.88       455.74       5930            95
 22NOV2009    0500      680.89       455.48       5234            82
 22NOV2009    0600      680.88       454.79       3746            51
 22NOV2009    0700      680.88       454.57       3074            41
 22NOV2009    0800      680.86       455.02       3770            52
 22NOV2009    0900      680.86       455.41       4730            71
 22NOV2009    1000      680.83       455.72       5930            95
 22NOV2009    1100      680.86       455.99       6362           105
 22NOV2009    1200      680.85       455.95       6290           103
 22NOV2009    1300      680.85       455.80       6050            98
 22NOV2009    1400      680.83       454.34       ----          ----
 22NOV2009    1500        ----         ----       ----          ----
 22NOV2009    1600        ----         ----       ----          ----
 
--------------------------------------------------------------------------