_________________________________________________________________________
Bull Shoals Lake                             Top Flood Pool:       695.0
White River                                  Top Power Pool:       654.0
(BSGA4)                                      Bottom Power Pool:    628.5
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 26JAN2012    2300      654.37       454.99       2906            37
 26JAN2012    2400      654.42       454.99       2714            34
 27JAN2012    0100      654.39       455.36       3458            47
 27JAN2012    0200      654.42       455.39       3530            48
 27JAN2012    0300      654.43       455.33       3554            48
 27JAN2012    0400      654.42       457.01       7970           112
 27JAN2012    0500      654.42       459.34      14402           213
 27JAN2012    0600      654.40       460.51      18674           275
 27JAN2012    0700      654.43       460.75      18890           275
 27JAN2012    0800      654.39       460.67      19370           285
 27JAN2012    0900      654.39       460.07      18266           269
 27JAN2012    1000      654.45       457.66      11858           156
 27JAN2012    1100      654.42       454.99       4154            54
 27JAN2012    1200      654.40       454.84       3794            46
 27JAN2012    1300      654.42       454.91       3746            44
 27JAN2012    1400      654.42       455.69       5162            70
 27JAN2012    1500      654.45       455.44       4778            63
 27JAN2012    1600      654.46       455.42       4634            61
 27JAN2012    1700      654.48       455.59       4706            62
 27JAN2012    1800      654.48       457.51       8330           126
 27JAN2012    1900      654.49       457.54       8426           129
 27JAN2012    2000      654.52       457.21       8306           128
 27JAN2012    2100      654.51       454.46       2690            32
 27JAN2012    2200      654.52       454.48       2498            30
 27JAN2012    2300      654.55       454.43       2498            29
 27JAN2012    2400      654.66       454.63       2618            31
 28JAN2012    0100      654.63       456.79       8042           117
 28JAN2012    0200      654.69       456.68       8066           115
 28JAN2012    0300      654.63       457.01       8138           117
 28JAN2012    0400      654.58       457.27       8498           124
 28JAN2012    0500      654.60       457.81       9074           133
 28JAN2012    0600      654.60       457.12       8810           129
 28JAN2012    0700      654.60       457.91      10538           152
 28JAN2012    0800      654.61       459.71      16274           237
 28JAN2012    0900      654.58       460.93      16274           237
 28JAN2012    1000        ----         ----       ----          ----
 
--------------------------------------------------------------------------