(7-days)  (plot)
________________________________________________________
Clearwater Lake           Top Flood Pool:         567.0
Black River
(CLRM7)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 08FEB2012    0700      495.31       454.40
 08FEB2012    0800      495.31       454.51
 08FEB2012    0900      495.31       454.55
 08FEB2012    1000      495.31       454.62
 08FEB2012    1100      495.31       454.63
 08FEB2012    1200      495.30       454.63
 08FEB2012    1300      495.30       454.65
 08FEB2012    1400      495.30       454.66
 08FEB2012    1500      495.29       454.66
 08FEB2012    1600      495.29       454.65
 08FEB2012    1700      495.28       454.69
 08FEB2012    1800      495.28       454.68
 08FEB2012    1900      495.27       454.68
 08FEB2012    2000      495.26       454.68
 08FEB2012    2100      495.26       454.66
 08FEB2012    2200      495.25       454.68
 08FEB2012    2300      495.24       454.67
 08FEB2012    2400      495.23       454.68
 09FEB2012    0100      495.22       454.68
 09FEB2012    0200      495.21       454.70
 09FEB2012    0300      495.21       454.67
 09FEB2012    0400      495.20       454.68
 09FEB2012    0500      495.19       454.66
 09FEB2012    0600      495.18       454.70
 09FEB2012    0700      495.17       454.68
 09FEB2012    0800      495.16       454.68
 09FEB2012    0900      495.15       454.69
 09FEB2012    1000      495.14       454.68
 09FEB2012    1100      495.13       454.67
 09FEB2012    1200      495.12       454.69
 09FEB2012    1300      495.11       454.70
 09FEB2012    1400      495.09       454.68
 09FEB2012    1500      495.08       454.67
 09FEB2012    1600      495.06       454.68
 09FEB2012    1700      495.04       454.66
 09FEB2012    1800        ----       454.67
 
-------------------------------------------------------