_____________________________________________________________________________________
Wilbur D. Mills Dam (Dam No. 2)                        Top Navigation Pool:     162.3
Arkansas River                                         Bottom Navigation Pool:  160.5
(NAGA4)
 
                                                 Turbine      Spillway       Total
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Release       Release
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)        (cfs)         (cfs)
_____________________________________________________________________________________
 08FEB2012    1300      162.09       137.92       48604          6830         55434
 08FEB2012    1400      162.11       137.92       48804          6856         55660
 08FEB2012    1500      162.12       137.91       48884          6881         55765
 08FEB2012    1600      162.10       137.88       48612          6831         55443
 08FEB2012    1700      162.07       137.90       49078          6808         55886
 08FEB2012    1800      162.01       137.89       48692          6819         55511
 08FEB2012    1900      161.94       137.90       48587          6812         55399
 08FEB2012    2000      162.07       137.48       48981            92         49073
 08FEB2012    2100      162.08       137.35       48435            92         48527
 08FEB2012    2200      162.19       137.12       44721            93         44814
 08FEB2012    2300      162.21       137.03       45440            93         45533
 08FEB2012    2400      162.28       137.01       45103            94         45197
 09FEB2012    0100      162.30       136.99       44840            94         44934
 09FEB2012    0200      162.19       137.49       47931         10654         58585
 09FEB2012    0300      162.18       137.89       47885         11521         59406
 09FEB2012    0400      162.16       138.12       47570         12434         60004
 09FEB2012    0500      162.07       138.28       47804         12339         60143
 09FEB2012    0600      162.00       138.30       47957         12331         60288
 09FEB2012    0700      161.98       138.33       47844         11295         59139
 09FEB2012    0800      161.96       138.31       47921         11310         59231
 09FEB2012    0900      161.97       138.05       47627          7622         55249
 09FEB2012    1000      161.99       137.87       47996          5834         53830
 09FEB2012    1100      162.01       137.80       47700          5803         53503
 09FEB2012    1200      162.03       137.77       47707          5846         53553
 09FEB2012    1300      162.03       137.77       47996          5830         53826
 09FEB2012    1400      162.03       137.74       47922          5806         53728
 09FEB2012    1500      162.02       137.73       47892          5830         53722
 09FEB2012    1600      162.01       137.70       47669          5826         53495
 09FEB2012    1700      161.99       137.70       47627          5841         53468
 09FEB2012    1800      161.97       137.68       48300          5845         54145
 09FEB2012    1900      161.90       137.71       48423          5781         54204
 09FEB2012    2000      161.89       137.72       48453          5797         54250
 09FEB2012    2100      161.90       137.74       48653          5777         54430
 09FEB2012    2200      161.91       137.74       48221          5777         53998
 09FEB2012    2300      161.93       137.72       48298          5785         54083
 09FEB2012    2400        ----         ----        ----          ----          ----
-------------------------------------------------------------------------------------