________________________________________________________
DeQueen Lake              Top Flood Pool:         473.5
Rolling Fork River        Top Conservation Pool:  437.0
(DQDA4)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 21NOV2009    0200      437.44       365.18
 21NOV2009    0300      437.43       365.20
 21NOV2009    0400      437.44       365.19
 21NOV2009    0500      437.44       365.19
 21NOV2009    0600      437.44       365.19
 21NOV2009    0700      437.44       365.19
 21NOV2009    0800      437.44       365.17
 21NOV2009    0900      437.45       365.16
 21NOV2009    1000      437.45       365.17
 21NOV2009    1100      437.45       365.19
 21NOV2009    1200      437.46       365.18
 21NOV2009    1300      437.46       365.19
 21NOV2009    1400      437.46       365.19
 21NOV2009    1500      437.46       365.19
 21NOV2009    1600      437.47       365.18
 21NOV2009    1700      437.46       365.18
 21NOV2009    1800      437.47       365.18
 21NOV2009    1900      437.47       365.18
 21NOV2009    2000      437.47       365.17
 21NOV2009    2100      437.47       365.18
 21NOV2009    2200      437.47       365.18
 21NOV2009    2300      437.48       365.19
 21NOV2009    2400      437.48       365.19
 22NOV2009    0100      437.48       365.18
 22NOV2009    0200      437.49       365.18
 22NOV2009    0300      437.48       365.18
 22NOV2009    0400      437.48       365.19
 22NOV2009    0500      437.49       365.19
 22NOV2009    0600      437.48       365.19
 22NOV2009    0700      437.49       365.18
 22NOV2009    0800      437.49       365.18
 22NOV2009    0900      437.49       365.17
 22NOV2009    1000      437.50       365.19
 22NOV2009    1100      437.50       365.19
 22NOV2009    1200      437.49         ----
 22NOV2009    1300        ----         ----
 
-------------------------------------------------------