________________________________________________________
DeQueen Lake              Top Flood Pool:         473.5
Rolling Fork River        Top Conservation Pool:  437.0
(DQDA4)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 08FEB2012    1000      439.26       369.04
 08FEB2012    1100      439.21       369.04
 08FEB2012    1200      439.16       369.08
 08FEB2012    1300      439.11       369.11
 08FEB2012    1400      439.06       369.04
 08FEB2012    1500      439.01       369.06
 08FEB2012    1600      438.96       369.07
 08FEB2012    1700      438.92       369.09
 08FEB2012    1800      438.86       369.07
 08FEB2012    1900      438.82       368.96
 08FEB2012    2000      438.76       369.11
 08FEB2012    2100      438.70       369.07
 08FEB2012    2200      438.66       369.07
 08FEB2012    2300      438.60       369.12
 08FEB2012    2400      438.56       369.09
 09FEB2012    0100      438.52       369.05
 09FEB2012    0200      438.45       369.10
 09FEB2012    0300      438.41       369.03
 09FEB2012    0400      438.35       369.10
 09FEB2012    0500      438.30       369.08
 09FEB2012    0600      438.26       369.13
 09FEB2012    0700      438.20       369.14
 09FEB2012    0800      438.15       369.08
 09FEB2012    0900      438.10       369.07
 09FEB2012    1000      438.06       368.44
 09FEB2012    1100      438.02       368.43
 09FEB2012    1200      437.99       368.37
 09FEB2012    1300      437.96       368.42
 09FEB2012    1400      437.92       368.40
 09FEB2012    1500      437.89       367.88
 09FEB2012    1600      437.85       367.84
 09FEB2012    1700      437.84       367.82
 09FEB2012    1800      437.80       367.85
 09FEB2012    1900      437.78       367.78
 09FEB2012    2000      437.76       367.68
 09FEB2012    2100      437.73         ----
 
-------------------------------------------------------