________________________________________________________
Gillham Lake              Top Flood Pool:         569.0
Cossatot River            Top Conservation Pool:  502.0
(GLLA4)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 08FEB2012    1000      507.51       430.34
 08FEB2012    1100      507.45       430.36
 08FEB2012    1200      507.40       430.44
 08FEB2012    1300      507.35       430.44
 08FEB2012    1400      507.29       430.42
 08FEB2012    1500      507.24       430.50
 08FEB2012    1600      507.20       430.30
 08FEB2012    1700      507.13       430.31
 08FEB2012    1800      507.07       430.22
 08FEB2012    1900      507.02       430.26
 08FEB2012    2000      506.96       429.98
 08FEB2012    2100      506.91       430.24
 08FEB2012    2200      506.85       430.30
 08FEB2012    2300      506.80       430.13
 08FEB2012    2400      506.74       430.06
 09FEB2012    0100      506.68       430.48
 09FEB2012    0200      506.63       430.41
 09FEB2012    0300      506.57       430.29
 09FEB2012    0400      506.51       430.10
 09FEB2012    0500      506.45       430.42
 09FEB2012    0600      506.39       430.44
 09FEB2012    0700      506.34       430.34
 09FEB2012    0800      506.28       430.40
 09FEB2012    0900      506.21       430.45
 09FEB2012    1000      506.16       430.16
 09FEB2012    1100      506.09       430.58
 09FEB2012    1200      506.04       430.43
 09FEB2012    1300      505.98       430.17
 09FEB2012    1400      505.92       430.42
 09FEB2012    1500      505.86       430.31
 09FEB2012    1600      505.80       430.23
 09FEB2012    1700      505.74       430.27
 09FEB2012    1800      505.68       430.46
 09FEB2012    1900      505.61       430.38
 09FEB2012    2000      505.55       430.30
 09FEB2012    2100      505.49       430.29
 
-------------------------------------------------------