_________________________________________________________________________
Greers Ferry Lake Top Flood Pool: 487.0
Little Red River Top Power Pool: 461.3
(GRRA4) Bottom Power Pool: 435.0
Turbine
Time Elevation Tailwater Release Generation
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (cfs) (mwh)
__________________________________________________________________________
08FEB2012 0100 462.58 276.92 6764 96
08FEB2012 0200 462.57 276.90 6764 96
08FEB2012 0300 462.54 276.89 6788 96
08FEB2012 0400 462.53 276.93 6764 96
08FEB2012 0500 462.53 276.90 6788 96
08FEB2012 0600 462.50 276.92 6764 96
08FEB2012 0700 462.50 276.88 6764 97
08FEB2012 0800 462.49 276.89 6740 94
08FEB2012 0900 462.49 276.90 6764 96
08FEB2012 1000 462.47 276.90 6764 96
08FEB2012 1100 462.46 276.89 6740 96
08FEB2012 1200 462.43 276.88 6740 96
08FEB2012 1300 462.41 276.92 6764 96
08FEB2012 1400 462.41 273.92 3644 52
08FEB2012 1500 462.42 273.45 3356 48
08FEB2012 1600 462.41 273.26 3356 48
08FEB2012 1700 462.40 273.23 3356 49
08FEB2012 1800 462.39 273.19 3332 48
08FEB2012 1900 462.39 273.18 3332 47
08FEB2012 2000 462.40 273.18 3356 49
08FEB2012 2100 462.40 273.18 3356 48
08FEB2012 2200 462.39 273.18 3356 48
08FEB2012 2300 462.38 273.19 3332 47
08FEB2012 2400 462.39 272.89 3260 47
09FEB2012 0100 462.39 269.19 20 0
09FEB2012 0200 462.40 267.96 20 0
09FEB2012 0300 462.40 267.29 20 0
09FEB2012 0400 462.40 267.09 92 1
09FEB2012 0500 462.37 275.95 6428 92
09FEB2012 0600 462.36 276.54 6740 96
09FEB2012 0700 462.37 276.74 6764 95
09FEB2012 0800 462.36 276.83 6644 96
09FEB2012 0900 462.34 276.82 6764 96
09FEB2012 1000 462.34 276.22 6596 93
09FEB2012 1100 462.33 270.56 6596 93
09FEB2012 1200 ---- ---- ---- ----
--------------------------------------------------------------------------