_________________________________________________________________________
Greers Ferry Lake                            Top Flood Pool:       487.0
Little Red River                             Top Power Pool:       461.3
(GRRA4)                                      Bottom Power Pool:    435.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 21NOV2009    0500      475.53       271.96       2756            32
 21NOV2009    0600      475.53       271.90       2804            33
 21NOV2009    0700      475.52       273.63       4460            63
 21NOV2009    0800      475.51       273.05       3572            48
 21NOV2009    0900      475.51       272.99       3572            46
 21NOV2009    1000      475.51       272.99       3572            46
 21NOV2009    1100      475.51       272.99       3572            47
 21NOV2009    1200      475.50       272.96       3572            47
 21NOV2009    1300      475.50       273.01       3572            46
 21NOV2009    1400      475.49       272.97       3596            47
 21NOV2009    1500      475.48       272.97       3572            47
 21NOV2009    1600      475.48       273.01       3572            46
 21NOV2009    1700      475.48       273.03       3596            47
 21NOV2009    1800      475.47       273.00       3572            47
 21NOV2009    1900      475.47       272.48       3332            42
 21NOV2009    2000      475.47       272.47       3140            38
 21NOV2009    2100      475.46       272.45       3140            39
 21NOV2009    2200      475.45       272.42       3092            37
 21NOV2009    2300      475.45       272.39       3092            38
 21NOV2009    2400      475.45       272.36       3092            38
 22NOV2009    0100      475.44       272.53       3524            46
 22NOV2009    0200      475.44       272.15       2852            34
 22NOV2009    0300      475.44       272.04       2756            32
 22NOV2009    0400      475.43       272.48       3284            41
 22NOV2009    0500      475.42       273.13       3668            49
 22NOV2009    0600      475.42       272.88       3284            40
 22NOV2009    0700      475.42       272.24       2900            35
 22NOV2009    0800      475.41       272.76       3428            44
 22NOV2009    0900      475.40       272.81       3428            44
 22NOV2009    1000      475.40       272.80       3428            44
 22NOV2009    1100      475.39       272.86       3428            44
 22NOV2009    1200      475.37       272.78       3452            44
 22NOV2009    1300      475.38       272.72       3380            43
 22NOV2009    1400        ----         ----       ----          ----
 22NOV2009    1500        ----         ----       ----          ----
 22NOV2009    1600        ----         ----       ----          ----
 
--------------------------------------------------------------------------