_________________________________________________________________________
Joe Hardin Lock & Dam (L&D 3)             Top Navigation Pool:     182.3
Arkansas River                            Bottom Navigation Pool:  180.0
(SWNA4)
 
                                                 Spillway
              Time    Elevation    Tailwater     Release
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)
_________________________________________________________________________
 
 08FEB2012    0900      181.67       170.25       61022
 08FEB2012    1000      181.69       170.19       55351
 08FEB2012    1100      182.41       169.24       41189
 08FEB2012    1200      182.19       168.83       41567
 08FEB2012    1300      182.23       168.77       41764
 08FEB2012    1400      182.22       168.32       42329
 08FEB2012    1500      182.22       168.17       42613
 08FEB2012    1600      182.23       168.06       42766
 08FEB2012    1700      182.21       167.98       42857
 08FEB2012    1800      182.21       167.93       42932
 08FEB2012    1900      182.18       167.89       42947
 08FEB2012    2000      182.20       167.66       39111
 08FEB2012    2100      182.23       167.46       39390
 08FEB2012    2200      182.25       167.46       39446
 08FEB2012    2300      182.30       168.24       63597
 08FEB2012    2400      182.05       168.89       61635
 09FEB2012    0100      182.00       169.32       60422
 09FEB2012    0200      182.20       169.14       47721
 09FEB2012    0300      182.15       168.99       47931
 09FEB2012    0400      182.14       168.81       48226
 09FEB2012    0500      182.12       168.74       48330
 09FEB2012    0600      182.11       168.70       48343
 09FEB2012    0700      182.13       168.67       48460
 09FEB2012    0800      182.19       168.65       48576
 09FEB2012    0900      182.31       168.40       43675
 09FEB2012    1000      182.31       168.31       43844
 09FEB2012    1100      182.33       168.18       44050
 09FEB2012    1200      182.33       168.12       44129
 09FEB2012    1300      182.33       168.08       44205
 09FEB2012    1400      182.33       168.04       44239
 09FEB2012    1500      182.31       168.03       44294
 09FEB2012    1600      182.24       167.99       44220
 09FEB2012    1700      182.24       167.98       44263
 09FEB2012    1800      182.17       167.96       52907
 09FEB2012    1900      181.81       168.70       55985
 09FEB2012    2000        ----         ----        ----
--------------------------------------------------------------------------