_________________________________________________________________________
Charles D. Maynard Lock & Dam (L&D 5)     Top Navigation Pool:     213.3
Arkansas River                            Bottom Navigation Pool:  211.0
(LNDA4)
 
                                                 Spillway
              Time    Elevation    Tailwater     Release
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)
_________________________________________________________________________
 
 08FEB2012    1200      212.63       197.32       41381
 08FEB2012    1300      212.69       197.41       41297
 08FEB2012    1400      212.67       197.38       41295
 08FEB2012    1500      212.73       197.19       38552
 08FEB2012    1600      212.77       197.16       38609
 08FEB2012    1700      212.81       197.17       38676
 08FEB2012    1800      212.85       197.13       38745
 08FEB2012    1900      213.04       197.10       39015
 08FEB2012    2000      213.23       197.12       39253
 08FEB2012    2100      213.23       197.87       58920
 08FEB2012    2200      213.19       198.27       58070
 08FEB2012    2300      213.11       198.39       57636
 08FEB2012    2400      213.07       198.37       57626
 09FEB2012    0100      213.18       198.01       48169
 09FEB2012    0200      213.19       197.87       48392
 09FEB2012    0300      213.18       197.88       48390
 09FEB2012    0400      213.10       197.88       48248
 09FEB2012    0500      213.03       197.89       48121
 09FEB2012    0600      212.97       197.89       48026
 09FEB2012    0700      212.90       197.90         -99
 09FEB2012    0800      212.97       197.60         -99
 09FEB2012    0900      212.97       197.52         -99
 09FEB2012    1000      213.01       197.55       42676
 09FEB2012    1100      213.01       197.52       42748
 09FEB2012    1200      213.06       197.45       41370
 09FEB2012    1300      213.11       197.39         -99
 09FEB2012    1400      213.14       197.47       42327
 09FEB2012    1500      213.16       197.45       42366
 09FEB2012    1600      213.19       197.40       43175
 09FEB2012    1700      213.20       197.46       41704
 09FEB2012    1800      213.07       197.77       49948
 09FEB2012    1900      213.09       197.88       49786
 09FEB2012    2000      213.08       197.79       49902
 09FEB2012    2100      212.96       198.22       57633
 09FEB2012    2200      212.93       198.31       57398
 09FEB2012    2300        ----         ----        ----
--------------------------------------------------------------------------