_____________________________________________________________________________________
Murray Lock & Dam (L&D 7) Top Navigation Pool: 249.3
Arkansas River Bottom Navigation Pool: 247.0
(MYLA4)
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (cfs) (cfs) (cfs)
_____________________________________________________________________________________
08FEB2012 2100 248.83 232.08 30502 19605 50107
08FEB2012 2200 248.79 231.97 30187 19631 49818
08FEB2012 2300 248.74 231.89 30564 19648 50212
08FEB2012 2400 248.70 231.77 31001 13672 44673
09FEB2012 0100 248.74 231.59 30906 13760 44666
09FEB2012 0200 248.77 231.49 30795 13847 44642
09FEB2012 0300 248.79 231.48 30716 13809 44525
09FEB2012 0400 248.82 231.48 30960 13821 44781
09FEB2012 0500 248.85 231.50 30869 13856 44725
09FEB2012 0600 248.87 231.52 30593 13840 44433
09FEB2012 0700 248.88 231.55 30586 13848 44434
09FEB2012 0800 248.90 231.58 31054 13844 44898
09FEB2012 0900 248.92 231.59 30730 13817 44547
09FEB2012 1000 248.92 231.61 30968 13824 44792
09FEB2012 1100 248.92 231.63 30811 13836 44647
09FEB2012 1200 248.94 231.64 31011 13805 44816
09FEB2012 1300 248.94 231.66 30716 13828 44544
09FEB2012 1400 248.94 231.67 31101 13839 44940
09FEB2012 1500 248.95 231.69 31054 13824 44878
09FEB2012 1600 248.97 231.69 30764 13843 44607
09FEB2012 1700 248.97 231.78 30552 18480 49032
09FEB2012 1800 248.97 231.83 31214 18407 49621
09FEB2012 1900 248.91 231.89 30520 24404 54924
09FEB2012 2000 248.83 231.95 30611 24326 54937
09FEB2012 2100 248.79 231.92 30347 24304 54651
09FEB2012 2200 248.75 231.89 30356 24282 54638
09FEB2012 2300 248.73 231.84 30589 24303 54892
09FEB2012 2400 248.73 231.82 30952 24303 55255
10FEB2012 0100 248.76 231.79 30666 24346 55012
10FEB2012 0200 248.80 231.75 30808 33626 64434
10FEB2012 0300 248.75 231.90 30584 33207 63791
10FEB2012 0400 248.72 231.99 30307 33094 63401
10FEB2012 0500 248.70 232.08 30280 32955 63235
10FEB2012 0600 248.68 232.17 30228 32831 63059
10FEB2012 0700 248.68 232.25 30183 32776 62959
10FEB2012 0800 ---- ---- ---- ---- ----
-------------------------------------------------------------------------------------