________________________________________________________
Nimrod Lake Top Flood Pool: 373.0
Fourche LaFave River Top Conservation Pool: 342.0
(NMLA4)
Time Elevation Tailwater
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl)
________________________________________________________
21NOV2009 0200 357.63 314.48
21NOV2009 0300 357.59 314.47
21NOV2009 0400 357.55 314.45
21NOV2009 0500 357.51 314.44
21NOV2009 0600 357.47 314.46
21NOV2009 0700 357.43 314.44
21NOV2009 0800 357.40 314.44
21NOV2009 0900 357.35 314.42
21NOV2009 1000 357.30 314.45
21NOV2009 1100 357.26 314.43
21NOV2009 1200 357.23 314.45
21NOV2009 1300 357.18 314.45
21NOV2009 1400 357.15 314.44
21NOV2009 1500 357.10 314.47
21NOV2009 1600 357.06 314.45
21NOV2009 1700 357.02 314.46
21NOV2009 1800 356.98 314.44
21NOV2009 1900 356.94 314.45
21NOV2009 2000 356.90 314.43
21NOV2009 2100 356.86 314.43
21NOV2009 2200 356.82 314.45
21NOV2009 2300 356.79 314.44
21NOV2009 2400 356.74 314.42
22NOV2009 0100 356.70 314.43
22NOV2009 0200 356.67 314.42
22NOV2009 0300 356.61 314.42
22NOV2009 0400 356.57 314.43
22NOV2009 0500 356.54 314.43
22NOV2009 0600 356.50 314.41
22NOV2009 0700 356.44 314.41
22NOV2009 0800 356.41 314.41
22NOV2009 0900 356.38 314.41
22NOV2009 1000 356.33 314.35
22NOV2009 1100 356.28 314.42
22NOV2009 1200 356.24 ----
22NOV2009 1300 ---- ----
-------------------------------------------------------