________________________________________________________
Nimrod Lake               Top Flood Pool:         373.0
Fourche LaFave River
(NMLA4)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 08FEB2012    1000      348.48       314.04
 08FEB2012    1100      348.41       314.03
 08FEB2012    1200      348.35       314.01
 08FEB2012    1300      348.28       314.01
 08FEB2012    1400      348.21       314.01
 08FEB2012    1500      348.15       314.01
 08FEB2012    1600      348.08       313.99
 08FEB2012    1700      348.02       313.99
 08FEB2012    1800      347.95       313.97
 08FEB2012    1900      347.88       313.97
 08FEB2012    2000      347.83       313.97
 08FEB2012    2100      347.76       313.94
 08FEB2012    2200      347.69       313.93
 08FEB2012    2300      347.62       313.93
 08FEB2012    2400      347.56       313.93
 09FEB2012    0100      347.48       313.93
 09FEB2012    0200      347.41       313.95
 09FEB2012    0300      347.35       313.93
 09FEB2012    0400      347.27       313.93
 09FEB2012    0500      347.21       313.92
 09FEB2012    0600      347.14       313.93
 09FEB2012    0700      347.07       313.92
 09FEB2012    0800      347.01       313.93
 09FEB2012    0900      346.95       312.92
 09FEB2012    1000      346.91       312.91
 09FEB2012    1100      346.87       312.88
 09FEB2012    1200      346.82       312.87
 09FEB2012    1300      346.77       312.85
 09FEB2012    1400      346.72       312.86
 09FEB2012    1500      346.67       312.86
 09FEB2012    1600      346.63       312.87
 09FEB2012    1700      346.58       312.86
 09FEB2012    1800      346.53       312.83
 09FEB2012    1900      346.48       312.85
 09FEB2012    2000      346.43       312.84
 09FEB2012    2100      346.38         ----
 
-------------------------------------------------------