_________________________________________________________________________
Norfork Lake                                 Top Flood Pool:       580.0
North Fork River                             Top Power Pool:       552.0
(NFDA4)                                      Bottom Power Pool:    510.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
_________________________________________________________________________
 
 19NOV2009    1000      570.78       376.60       2804            35
 19NOV2009    1100      570.78       376.43       2684            34
 19NOV2009    1200      570.78       374.16         20             0
 19NOV2009    1300      570.79       373.91         20             0
 19NOV2009    1400      570.80       373.87         20             0
 19NOV2009    1500      570.80       373.87         20             0
 19NOV2009    1600      570.82       373.88         20             0
 19NOV2009    1700      570.82       374.01         92             0
 19NOV2009    1800      570.82       377.58       4220            60
 19NOV2009    1900      570.82       377.73       4292            60
 19NOV2009    2000      570.82       377.72       4292            60
 19NOV2009    2100      570.80       377.54       4100            56
 19NOV2009    2200      570.80       377.55       3908            54
 19NOV2009    2300      570.80       374.28        116             2
 19NOV2009    2400      570.80       373.94         20             0
 20NOV2009    0100      570.81       373.89         20             0
 20NOV2009    0200      570.82       373.88         20             0
 20NOV2009    0300      570.84       373.87         20             0
 20NOV2009    0400      570.84       373.87         20             0
 20NOV2009    0500      570.84       373.87         20             0
 20NOV2009    0600      570.85       374.04        116             1
 20NOV2009    0700      570.85       377.83       4556            65
 20NOV2009    0800      570.85       377.88       4532            64
 20NOV2009    0900      570.85       377.00       2948            38
 20NOV2009    1000      570.85       375.95       2372            28
 20NOV2009    1100      570.85       375.83       1988            21
 20NOV2009    1200      570.85       375.87       1988            22
 20NOV2009    1300      570.85       375.82       1988            22
 20NOV2009    1400      570.85       375.85       1988            22
 20NOV2009    1500      570.85       375.86       1988            20
 20NOV2009    1600      570.85       375.83       1988            22
 20NOV2009    1700        ----         ----       2084            24
 20NOV2009    1800        ----         ----       3140            40
 20NOV2009    1900        ----         ----       ----          ----
 20NOV2009    2000        ----         ----       ----          ----
 20NOV2009    2100        ----         ----       ----          ----
 
--------------------------------------------------------------------------