_________________________________________________________________________
Table Rock Lake Top Flood Pool: 931.0
White River Top Power Pool: 915.0
(TRZM7) Bottom Power Pool: 881.0
Turbine
Time Elevation Tailwater Release Generation
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (cfs) (mwh)
__________________________________________________________________________
21NOV2009 0200 914.65 703.19 423 3
21NOV2009 0300 914.66 701.67 20 0
21NOV2009 0400 914.67 701.21 20 0
21NOV2009 0500 914.69 701.06 20 0
21NOV2009 0600 914.67 700.91 20 0
21NOV2009 0700 914.67 700.91 20 0
21NOV2009 0800 914.67 700.76 20 0
21NOV2009 0900 914.68 701.21 142 2
21NOV2009 1000 914.70 705.33 5267 81
21NOV2009 1100 914.68 705.63 5426 83
21NOV2009 1200 914.69 705.63 5425 83
21NOV2009 1300 914.70 705.63 5423 84
21NOV2009 1400 914.69 705.63 5425 82
21NOV2009 1500 914.70 705.63 5424 85
21NOV2009 1600 914.69 705.78 5472 82
21NOV2009 1700 914.69 705.78 5460 84
21NOV2009 1800 914.67 705.17 5321 80
21NOV2009 1900 914.68 702.13 127 2
21NOV2009 2000 914.69 701.06 20 0
21NOV2009 2100 914.69 700.91 20 0
21NOV2009 2200 914.69 700.76 20 0
21NOV2009 2300 914.69 700.76 20 0
21NOV2009 2400 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0100 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0200 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0300 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0400 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0500 914.69 700.76 20 0
22NOV2009 0600 914.75 700.76 20 0
22NOV2009 0700 914.75 700.76 20 ----
22NOV2009 0800 914.75 700.76 20 ----
22NOV2009 0900 914.77 700.76 20 ----
22NOV2009 1000 914.78 700.76 20 ----
22NOV2009 1100 914.78 700.76 20 ----
22NOV2009 1200 914.78 700.76 20 ----
22NOV2009 1300 ---- ---- ---- ----
--------------------------------------------------------------------------