_________________________________________________________________________
Table Rock Lake                              Top Flood Pool:       931.0
White River                                  Top Power Pool:       915.0
(TRZM7)                                      Bottom Power Pool:    881.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 08FEB2012    0300      915.59       701.89         20             0
 08FEB2012    0400      915.60       701.81        177             0
 08FEB2012    0500      915.60       704.96       3435            49
 08FEB2012    0600      915.60       707.03       6897            98
 08FEB2012    0700      915.58       709.78      12913           197
 08FEB2012    0800      915.57       709.96      12924           203
 08FEB2012    0900      915.57       709.86      12924           199
 08FEB2012    1000      915.56       707.49       6585           104
 08FEB2012    1100      915.60       706.86       6470           102
 08FEB2012    1200      915.63       705.36       3272            52
 08FEB2012    1300      915.60       705.13       3218            51
 08FEB2012    1400      915.60       705.06       3193            52
 08FEB2012    1500      915.61       705.01       3193            50
 08FEB2012    1600      915.65       704.99       3193            50
 08FEB2012    1700      915.65       705.33       3193            51
 08FEB2012    1800      915.60       708.57       8979           149
 08FEB2012    1900      915.60       709.92      12924           200
 08FEB2012    2000      915.61       709.97      12924           202
 08FEB2012    2100      915.61       710.07      12924           201
 08FEB2012    2200      915.60       709.93      12924           199
 08FEB2012    2300      915.61       707.43       7326             0
 08FEB2012    2400      915.61       706.51       6418             0
 09FEB2012    0100      915.60       703.14       1132             0
 09FEB2012    0200      915.60       702.12         20             0
 09FEB2012    0300      915.61       701.88         20             0
 09FEB2012    0400      915.61       701.98         20             0
 09FEB2012    0500      915.60       704.90        441            49
 09FEB2012    0600      915.59       707.27       6639            99
 09FEB2012    0700      915.57       709.68      12872           198
 09FEB2012    0800      915.56       710.06      12924           201
 09FEB2012    0900      915.56       709.88      12924           200
 09FEB2012    1000      915.59       707.42       6524           104
 09FEB2012    1100      915.60       706.77       6418             0
 09FEB2012    1200      915.60       705.30       3326             0
 09FEB2012    1300      915.60       705.06       3193             0
 09FEB2012    1400      915.61       705.00       3193             0
 
--------------------------------------------------------------------------