_________________________________________________________________________
Beaver Lake                                  Top Flood Pool:      1130.0
White River                                  Top Power Pool:      1120.4
(BVGA4)                                      Bottom Power Pool:   1077.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 21FEB2012    1500     1120.47       916.35         20             0
 21FEB2012    1600     1120.47       916.34         20             0
 21FEB2012    1700     1120.47       916.34         20             0
 21FEB2012    1800     1120.40       919.52        419             5
 21FEB2012    1900     1120.50       924.92       7663           110
 21FEB2012    2000     1120.45       922.46       3991            57
 21FEB2012    2100     1120.44       922.38       3803            55
 21FEB2012    2200     1120.44       918.41        121             0
 21FEB2012    2300     1120.41       917.05         20             0
 21FEB2012    2400     1120.42       916.45         20             0
 22FEB2012    0100     1120.41       916.35         20             0
 22FEB2012    0200     1120.43       916.35         20             0
 22FEB2012    0300     1120.44       916.34         20             0
 22FEB2012    0400     1120.43       916.34         20             0
 22FEB2012    0500     1120.42       916.34         20             0
 22FEB2012    0600     1120.42       918.16        228             2
 22FEB2012    0700     1120.40       924.88       7586           109
 22FEB2012    0800     1120.47       925.46       7757           110
 22FEB2012    0900     1120.40       925.35       7688           108
 22FEB2012    1000     1120.40       919.47        285             2
 22FEB2012    1100     1120.39       917.56         20             0
 22FEB2012    1200     1120.39       916.66         20             0
 22FEB2012    1300     1120.40       916.36         20             0
 22FEB2012    1400     1120.42       916.34         20             0
 22FEB2012    1500     1120.44       916.34         20             0
 22FEB2012    1600     1120.43       916.34         20             0
 22FEB2012    1700     1120.42       916.34         20             0
 22FEB2012    1800     1120.40       916.33         20             0
 22FEB2012    1900     1120.40       916.34         20             0
 22FEB2012    2000     1120.44       916.34         20             0
 22FEB2012    2100     1120.42       916.34         20             0
 22FEB2012    2200     1120.43       916.34         20             0
 22FEB2012    2300     1120.41       916.34         20             0
 22FEB2012    2400     1120.43       916.34         20             0
 23FEB2012    0100     1120.42       916.34         20             0
 23FEB2012    0200        ----         ----       ----          ----
 
--------------------------------------------------------------------------