_______________________________________________________________
Norfork Lake Tailwater
North Fork River
(NORDO)
Turbine Dissolved
Time Release Oxygen Temperature
Date CS/CDT (cfs) (ppm) (deg F)
_______________________________________________________________
08FEB2012 0200 6072 --- ---
08FEB2012 0300 5664 --- ---
08FEB2012 0400 6072 --- ---
08FEB2012 0500 5880 --- ---
08FEB2012 0600 6072 --- ---
08FEB2012 0700 6120 --- ---
08FEB2012 0800 6120 --- ---
08FEB2012 0900 6120 --- ---
08FEB2012 1000 6120 --- ---
08FEB2012 1100 6120 --- ---
08FEB2012 1200 6048 --- ---
08FEB2012 1300 3120 --- ---
08FEB2012 1400 3096 --- ---
08FEB2012 1500 3096 --- ---
08FEB2012 1600 3096 --- ---
08FEB2012 1700 3168 --- ---
08FEB2012 1800 5856 --- ---
08FEB2012 1900 6072 --- ---
08FEB2012 2000 6120 --- ---
08FEB2012 2100 3240 --- ---
08FEB2012 2200 3168 --- ---
08FEB2012 2300 24 --- ---
08FEB2012 2400 0 --- ---
09FEB2012 0100 0 --- ---
09FEB2012 0200 288 --- ---
09FEB2012 0300 6024 --- ---
09FEB2012 0400 6120 --- ---
09FEB2012 0500 5952 --- ---
09FEB2012 0600 6192 --- ---
09FEB2012 0700 6192 --- ---
09FEB2012 0800 6144 --- ---
09FEB2012 0900 120 --- ---
09FEB2012 1000 0 --- ---
09FEB2012 1100 0 --- ---
09FEB2012 1200 0 --- ---
09FEB2012 1300 ---- --- ---
--------------------------------------------------------------------------