_______________________________________________________________
Table Rock Lake Tailwater
White River
(TRDO)
 
                         Turbine      Dissolved
              Time       Release      Oxygen     Temperature
  Date        CS/CDT      (cfs)       (ppm)       (deg F)
_______________________________________________________________
 
 08FEB2012    1000        6585       -10.0       32.0
 08FEB2012    1100        6470       -10.0       32.0
 08FEB2012    1200        3272       -10.0       32.0
 08FEB2012    1300        3218       -10.0       32.0
 08FEB2012    1400        3193       -10.0       32.0
 08FEB2012    1500        3193       -10.0       32.0
 08FEB2012    1600        3193       -10.0       32.0
 08FEB2012    1700        3193       -10.0       32.0
 08FEB2012    1800        8979       -10.0       32.0
 08FEB2012    1900       12924       -10.0       32.0
 08FEB2012    2000       12924       -10.0       32.0
 08FEB2012    2100       12924       -10.0       32.0
 08FEB2012    2200       12924       -10.0       32.0
 08FEB2012    2300        7326       -10.0       32.0
 08FEB2012    2400        6418       -10.0       32.0
 09FEB2012    0100        1132       -10.0       32.0
 09FEB2012    0200          20       -10.0       32.0
 09FEB2012    0300          20       -10.0       32.0
 09FEB2012    0400          20       -10.0       32.0
 09FEB2012    0500         441       -10.0       32.0
 09FEB2012    0600        6639       -10.0       32.0
 09FEB2012    0700       12872       -10.0       32.0
 09FEB2012    0800       12924       -10.0       32.0
 09FEB2012    0900       12924       -10.0       32.0
 09FEB2012    1000        6524       -10.0       32.0
 09FEB2012    1100        6418       -10.0       32.0
 09FEB2012    1200        3326       -10.0       32.0
 09FEB2012    1300        3193       -10.0       32.0
 09FEB2012    1400        3193       -10.0       32.0
 09FEB2012    1500        3193       -10.0       32.0
 09FEB2012    1600        3193       -10.0       32.0
 09FEB2012    1700        3299       -10.0       32.0
 09FEB2012    1800        9874       -10.0       32.0
 09FEB2012    1900       12924       -10.0       32.0
 09FEB2012    2000       12924       -10.0       32.0
 09FEB2012    2100       12924       -10.0       32.0
 
--------------------------------------------------------------------------