_________________________________________________________________________
Norfork Lake Top Flood Pool: 580.0
North Fork River Top Power Pool: 552.0
(NFDA4) Bottom Power Pool: 510.0
Turbine
Time Elevation Tailwater Release Generation
Date CS/CDT (ft-msl) (ft-msl) (cfs) (mwh)
_________________________________________________________________________
08FEB2012 0300 552.97 379.12 5664 78
08FEB2012 0400 552.95 379.07 6072 78
08FEB2012 0500 552.94 379.09 5880 78
08FEB2012 0600 552.93 379.07 6072 78
08FEB2012 0700 552.91 379.14 6120 79
08FEB2012 0800 552.90 379.13 6120 78
08FEB2012 0900 552.89 379.10 6120 79
08FEB2012 1000 552.87 379.11 6120 78
08FEB2012 1100 552.85 379.07 6120 78
08FEB2012 1200 552.84 379.11 6048 77
08FEB2012 1300 552.84 377.17 3120 41
08FEB2012 1400 552.82 376.97 3096 41
08FEB2012 1500 552.82 376.95 3096 40
08FEB2012 1600 552.82 376.98 3096 40
08FEB2012 1700 552.82 377.29 3168 40
08FEB2012 1800 552.80 379.07 5856 78
08FEB2012 1900 552.80 379.09 6072 78
08FEB2012 2000 552.77 379.24 6120 78
08FEB2012 2100 552.77 377.11 3240 40
08FEB2012 2200 552.77 376.89 3168 39
08FEB2012 2300 552.77 374.16 24 0
08FEB2012 2400 552.77 373.83 0 0
09FEB2012 0100 552.78 373.78 0 0
09FEB2012 0200 552.78 374.59 288 3
09FEB2012 0300 552.78 378.95 6024 78
09FEB2012 0400 552.77 379.09 6120 78
09FEB2012 0500 552.77 379.11 5952 80
09FEB2012 0600 552.74 379.16 6192 79
09FEB2012 0700 552.73 379.13 6192 78
09FEB2012 0800 552.72 379.10 6144 79
09FEB2012 0900 552.72 374.27 120 2
09FEB2012 1000 552.72 373.72 0 0
09FEB2012 1100 552.72 373.60 0 0
09FEB2012 1200 552.72 373.55 0 0
09FEB2012 1300 552.73 373.54 0 0
09FEB2012 1400 ---- ---- ---- ----
--------------------------------------------------------------------------