_________________________________________________________________________
Beaver Lake                                  Top Flood Pool:      1130.0
White River                                  Top Power Pool:      1120.4
(BVGA4)                                      Bottom Power Pool:   1077.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 17JUN2013    1000     1125.20       916.80         20             0
 17JUN2013    1100     1125.18       916.99         20             0
 17JUN2013    1200     1125.19       917.03         20             0
 17JUN2013    1300     1125.21       916.92         20             0
 17JUN2013    1400     1125.22       916.85         20             0
 17JUN2013    1500     1125.23       918.35         20            10
 17JUN2013    1600     1125.19       924.91       7509           110
 17JUN2013    1700     1125.16       925.41       7555           110
 17JUN2013    1800     1125.23       925.33       6883            98
 17JUN2013    1900     1125.22       919.58         20             0
 17JUN2013    2000     1125.21       917.72         20             0
 17JUN2013    2100     1125.19       916.82         20             0
 17JUN2013    2200     1125.19       916.64         20             0
 17JUN2013    2300     1125.19       916.85         20             0
 17JUN2013    2400     1125.19       917.02         20             0
 18JUN2013    0100     1125.19       917.02         20             0
 18JUN2013    0200     1125.22       916.85         20             0
 18JUN2013    0300     1125.19       916.69         20             0
 18JUN2013    0400     1125.20       916.54         20             0
 18JUN2013    0500     1125.19       916.83         20             0
 18JUN2013    0600     1125.21       917.05         20             0
 18JUN2013    0700     1125.19       916.94         20             0
 18JUN2013    0800     1125.19       916.77         20             0
 18JUN2013    0900     1125.19       916.65         20             0
 18JUN2013    1000     1125.20       916.69         20             0
 18JUN2013    1100     1125.20       916.81         20             0
 18JUN2013    1200     1125.20       916.89         20             0
 18JUN2013    1300     1125.20       916.87         20             0
 18JUN2013    1400     1125.20       916.78         20             0
 18JUN2013    1500     1125.21       917.12         20             0
 18JUN2013    1600     1125.16       924.90       7621           112
 18JUN2013    1700     1125.18       925.59       7652           112
 18JUN2013    1800     1125.20       925.42       7161           103
 18JUN2013    1900     1125.16       919.63         20             0
 18JUN2013    2000     1125.14       917.73         20             0
 18JUN2013    2100     1125.13       916.79         20             0
 
--------------------------------------------------------------------------