_________________________________________________________________________
Bull Shoals Lake                             Top Flood Pool:       695.0
White River                                  Top Power Pool:       654.0
(BSGA4)                                      Bottom Power Pool:    628.5
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 24MAY2013    1600      663.82       455.96       9338           144
 24MAY2013    1700      663.79       457.37      13730           209
 24MAY2013    1800      663.79       457.86      16274           255
 24MAY2013    1900      663.84       455.21       8042           120
 24MAY2013    2000      663.84       451.24         50             1
 24MAY2013    2100      663.85       450.95         50             0
 24MAY2013    2200      663.85       450.89         50             0
 24MAY2013    2300      663.85       450.86         50             0
 24MAY2013    2400      663.84       450.85         50             0
 25MAY2013    0100      663.85       450.83         50             0
 25MAY2013    0200      663.88       450.83         50             0
 25MAY2013    0300      663.91       450.82         50             0
 25MAY2013    0400      663.91       450.82         50             0
 25MAY2013    0500      663.91       450.82         50             0
 25MAY2013    0600      663.90       450.80         50             0
 25MAY2013    0700      663.88       450.80         50             0
 25MAY2013    0800      663.92       450.80         50             0
 25MAY2013    0900      663.92       451.04        122             0
 25MAY2013    1000      663.96       454.22       5018            73
 25MAY2013    1100      663.92       454.14       5234            75
 25MAY2013    1200      663.90       454.28       5210            73
 25MAY2013    1300      663.88       455.43       8762           134
 25MAY2013    1400      663.86       455.09       7490           110
 25MAY2013    1500      663.85       454.97       7346           109
 25MAY2013    1600      663.84       455.32       7634           111
 25MAY2013    1700      663.85       455.89       9770           155
 25MAY2013    1800      663.84       455.77       9362           146
 25MAY2013    1900      663.79       455.64       9194           142
 25MAY2013    2000      663.79       455.51       8786           138
 25MAY2013    2100      663.82       455.58       8690           133
 25MAY2013    2200      663.79       455.09       8066           121
 25MAY2013    2300      663.80       454.36       8066           121
 25MAY2013    2400      663.84       453.99       ----          ----
 26MAY2013    0100      663.82       453.65       4226            49
 26MAY2013    0200      663.84       453.62       4058            47
 26MAY2013    0300      663.84       454.16       4058            47
 
--------------------------------------------------------------------------