________________________________________________________
DeQueen Lake              Top Flood Pool:         473.5
Rolling Fork River        Top Conservation Pool:  437.0
(DQDA4)
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 18JUN2013    1800      442.42       369.67
 18JUN2013    1900      442.39       369.57
 18JUN2013    2000      442.36       369.52
 18JUN2013    2100      442.33       369.54
 18JUN2013    2200      442.29       369.52
 18JUN2013    2300      442.26       369.56
 18JUN2013    2400      442.23       369.50
 19JUN2013    0100      442.20       369.51
 19JUN2013    0200      442.16       369.59
 19JUN2013    0300      442.13       369.55
 19JUN2013    0400      442.09       369.65
 19JUN2013    0500      442.05       369.50
 19JUN2013    0600      442.01       369.56
 19JUN2013    0700      441.96       369.55
 19JUN2013    0800      441.92       369.57
 19JUN2013    0900      441.87       369.54
 19JUN2013    1000      441.82       369.97
 19JUN2013    1100      441.77       369.90
 19JUN2013    1200      441.72       369.98
 19JUN2013    1300      441.67       369.95
 19JUN2013    1400      441.61       369.98
 19JUN2013    1500      441.56       369.94
 19JUN2013    1600      441.51       369.99
 19JUN2013    1700      441.45       369.94
 19JUN2013    1800      441.40       369.79
 19JUN2013    1900      441.34       369.91
 19JUN2013    2000      441.29       369.90
 19JUN2013    2100      441.23       369.99
 19JUN2013    2200      441.17       370.01
 19JUN2013    2300      441.11       369.89
 19JUN2013    2400      441.06       369.88
 20JUN2013    0100      441.00       369.86
 20JUN2013    0200      440.94       369.97
 20JUN2013    0300      440.88       369.91
 20JUN2013    0400      440.81       369.93
 20JUN2013    0500        ----         ----
 
-------------------------------------------------------