_________________________________________________________________________
Greers Ferry Lake                            Top Flood Pool:       487.0
Little Red River                             Top Power Pool:       462.04
(GRRA4)                                      Bottom Power Pool:    435.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 17JUN2013    1700      465.77       276.67       6428            92
 17JUN2013    1800      465.77       276.70       6428            92
 17JUN2013    1900      465.72       276.71       6428            92
 17JUN2013    2000      465.76       276.41       3980            49
 17JUN2013    2100      465.75       273.95       3884            48
 17JUN2013    2200      465.74       273.61       3860            48
 17JUN2013    2300      465.74       273.55       3860            48
 17JUN2013    2400      465.72       273.48       3860            48
 18JUN2013    0100      465.70       273.40        164             2
 18JUN2013    0200      465.72       269.57         20             0
 18JUN2013    0300      465.74       268.20         20             0
 18JUN2013    0400      465.71       267.45         20             0
 18JUN2013    0500      465.71       267.00         20             0
 18JUN2013    0600      465.73       266.75         20             0
 18JUN2013    0700      465.73       266.63         20             0
 18JUN2013    0800      465.72       266.57         20             0
 18JUN2013    0900      465.73       266.54         20             0
 18JUN2013    1000      465.73       266.53         20             0
 18JUN2013    1100      465.72       267.49       3572            44
 18JUN2013    1200      465.73       272.27       3668            43
 18JUN2013    1300      465.72       272.78       3692            45
 18JUN2013    1400      465.69       273.29       6332            90
 18JUN2013    1500      465.68       276.32       6452            92
 18JUN2013    1600      465.68       276.58       6428            92
 18JUN2013    1700      465.66       276.67       6404            92
 18JUN2013    1800      465.63       276.69       6404            92
 18JUN2013    1900      465.62       276.71       6404            91
 18JUN2013    2000      465.61       276.68       6428            92
 18JUN2013    2100      465.59       276.72       6404            91
 18JUN2013    2200      465.57       276.21       3932            49
 18JUN2013    2300      465.57       273.86       3884            46
 18JUN2013    2400      465.56       273.61       3788            46
 19JUN2013    0100      465.55       273.17         44             1
 19JUN2013    0200      465.55       269.53         20             0
 19JUN2013    0300      465.55       268.19         20             0
 19JUN2013    0400      465.55       267.44         20             0
 
--------------------------------------------------------------------------