________________________________________________________
Nimrod Lake               Top Flood Pool:         373.0
Fourche LaFave River      Top Seasonal Pool:      345.0
(NMLA4)                   Top Conservation Pool:  342.0
 
              Time    Elevation    Tailwater
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)
________________________________________________________
 
 22MAY2013    1600      347.42       306.37
 22MAY2013    1700      347.51       306.37
 22MAY2013    1800      347.61       306.37
 22MAY2013    1900      347.75       306.37
 22MAY2013    2000      347.85       306.37
 22MAY2013    2100      347.96       306.37
 22MAY2013    2200      348.07       306.37
 22MAY2013    2300      348.18       306.37
 22MAY2013    2400      348.28       306.37
 23MAY2013    0100      348.36       306.37
 23MAY2013    0200      348.45       306.37
 23MAY2013    0300      348.52       306.37
 23MAY2013    0400      348.59       306.37
 23MAY2013    0500      348.66       306.37
 23MAY2013    0600      348.72       306.37
 23MAY2013    0700      348.79       306.37
 23MAY2013    0800      348.79       306.37
 23MAY2013    0900      348.88       309.83
 23MAY2013    1000      348.90       310.04
 23MAY2013    1100      348.93       310.07
 23MAY2013    1200      348.95       310.08
 23MAY2013    1300      348.98       310.09
 23MAY2013    1400      349.00       310.10
 23MAY2013    1500      349.01       310.10
 23MAY2013    1600      349.03       310.10
 23MAY2013    1700      349.05       310.10
 23MAY2013    1800      349.06       310.10
 23MAY2013    1900      349.08       310.10
 23MAY2013    2000      349.08       310.10
 23MAY2013    2100      349.11       310.11
 23MAY2013    2200      349.12       310.11
 23MAY2013    2300      349.13       310.11
 23MAY2013    2400      349.13       310.11
 24MAY2013    0100      349.14       310.10
 24MAY2013    0200      349.13       310.11
 24MAY2013    0300      349.13         ----
 
-------------------------------------------------------