_________________________________________________________________________
Table Rock Lake                              Top Flood Pool:       931.0
White River                                  Top Power Pool:       915.0
(TRZM7)                                      Bottom Power Pool:    881.0
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 18JUN2013    1300      917.01       707.06       6809           101
 18JUN2013    1400      917.01       708.56       7073           106
 18JUN2013    1500      917.01       708.74       9708           152
 18JUN2013    1600      916.99       708.72       9696           151
 18JUN2013    1700      916.96       708.76       9712           152
 18JUN2013    1800      916.94       708.73       9703           151
 18JUN2013    1900      916.95       708.77       9692           151
 18JUN2013    2000      917.00       708.92       9726           152
 18JUN2013    2100      917.01       708.61       9842           153
 18JUN2013    2200      916.99       706.89       8480           131
 18JUN2013    2300      916.90       706.43       6648            99
 18JUN2013    2400      916.91       706.14       6004            88
 19JUN2013    0100      916.95       702.96       5354            78
 19JUN2013    0200      916.98       701.99         20             0
 19JUN2013    0300      916.97       701.76         20             0
 19JUN2013    0400      916.97       701.72         20             0
 19JUN2013    0500      916.94       701.61         20             0
 19JUN2013    0600      916.95       701.56         20             0
 19JUN2013    0700      916.95       701.54         20             0
 19JUN2013    0800      916.99       701.54         20             0
 19JUN2013    0900      917.00       701.54         20             0
 19JUN2013    1000      916.98       701.92         20             0
 19JUN2013    1100      916.95       704.70        399             6
 19JUN2013    1200      916.94       704.86       3454            51
 19JUN2013    1300      916.96       705.15       3472            51
 19JUN2013    1400      916.95       708.34       3870            57
 19JUN2013    1500      916.94       708.61       9667           151
 19JUN2013    1600      916.92       708.70       9687           151
 19JUN2013    1700      916.89       708.70       9712           152
 19JUN2013    1800      916.88       708.72       9690           151
 19JUN2013    1900      916.88       708.72       9721           152
 19JUN2013    2000      916.93       708.73       9702           151
 19JUN2013    2100      916.94       708.52       9721           152
 19JUN2013    2200      916.91       707.09       9429           147
 19JUN2013    2300      916.86       703.14       6534            96
 19JUN2013    2400      916.84       701.97         20             0
 
--------------------------------------------------------------------------