CORPS OF ENGINEERS
                               LITTLE ROCK DISTRICT
                                LAKE LEVELS @ 7 AM
                              (CURRENT AND FORECAST)
 
                 INDICATED FORECAST ELEVATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE
 
                              ***********************
                              *  18 JUN 2013 / 916  *
                              ***********************
 
 ______________________________________________________________________________
|             | SEAS/ |  7 AM    | 7 AM POOL FORECASTS         ||CREST or EMPTY|
|             | CONS  |  POOL    |_____________________________||ELEV     DATE |
|             | POOL  | TUE  18  | WED  19 | THU  20 | FRI  21 || % FULL       |
|_____________|_______|__________|_________|_________|_________||______________|
|BEAVER       | 1121.4| 1125.19  |  1125.1 |  1125.1 |  1125.0 || 1125.7 *08JUN|
|             |       |  43% F.C.|    42%  |    42%  |    41%  ||  49%         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|TABLE ROCK   |  917.0|  917.07  |   917.1 |   917.0 |   917.0 ||FC EMPTY      |
|             |       |   0% F.C.|     1%  |   100%  |   100%  ||    %         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|BULL SHOALS  |  656.9|  665.02  |   665.1 |   665.1 |   665.0 ||  665.3 *14JUN|
|             |       |  18% F.C.|    18%  |    18%  |    18%  ||  18%         |
|---------------------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|3-LAKE SYSTEM % FULL |    16%   |    16%  |    16%  |    16%  ||              |
|(BEA, TAB, BUL)      |          |         |         |         ||              |
|---------------------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|NORFORK      |  556.7|  560.16  |   560.1 |   560.1 |   560.0 ||  560.5 *11JUN|
|             |       |  13% F.C.|    13%  |    13%  |    13%  ||  14%         |
|---------------------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|4-LAKE SYSTEM % FULL |    16%   |    16%  |    16%  |    16%  ||              |
|(BEA, TAB, BUL, NOR) |          |         |         |         ||              |
|---------------------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|GREERS FERRY |  462.5|  465.73  |   465.7 |   465.7 |   465.6 ||FC EMPTY 03JUL|
|             |       |  12% F.C.|    12%  |    12%  |    11%  ||    %         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|CLEARWATER   |  497.8|  499.47  |   498.7 |   498.3 |   498.3 ||FC EMPTY 20JUN|
|             |       |   1% F.C.|     0%  |     0%  |     0%  ||    %         |
|=====================|==========|=========|=========|=========||==============|
|BLUE MOUNTAIN|  386.9|  388.34  |   388.0 |   387.7 |   387.5 ||FC EMPTY 21JUN|
|             |       |   2% F.C.|     2%  |     1%  |     1%  ||    %         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|NIMROD       |  344.6|  358.90  |   357.8 |   356.6 |   355.4 ||FC EMPTY 03JUL|
|             |       |  34% F.C.|    30%  |    27%  |    23%  ||    %         |
|=====================|==========|=========|=========|=========||==============|
|DEQUEEN      | 437.0 |   442.59 |   442.5 |   441.7 |   440.6 ||  442.7  18JUN|
|             |       |  10% F.C.|    10%  |     8%  |     6%  ||  10%         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|GILLHAM      | 502.0 |   502.85 |   502.8 |   502.7 |   502.7 ||FC EMPTY      |
|             |       |   1% F.C.|     1%  |     1%  |     1%  ||    %         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|DIERKS       | 526.0 |   527.46 |   527.2 |   526.9 |   526.6 ||  527.5  18JUN|
|             |       |   3% F.C.|     2%  |     2%  |     1%  ||   3%         |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------||--------------|
|MILLWOOD     | 259.2 |   259.62 |   259.6 |   259.6 |   259.6 ||FC EMPTY      |
|             |       |   1% F.C.|     1%  |     1%  |     1%  ||    %         |
|==============================================================================|
 
 * EXPERIENCED CREST
 
 Percent full is based on seasonal pool level, shown to the nearest percent.
 
 The 7 am White River Stage at Newport is :     11.7  feet