CORPS OF ENGINEERS
                                  LITTLE ROCK DISTRICT
 
                        DISSOLVED OXYGEN AND TEMPERATURE REPORT
 
                                   MONDAY    17 JUN 2013
                ______________________________________________________________
               |                    |                    |                    |
               |  BULL SHOALS       |  NORFORK           |   CALICO ROCK      |
               |  (tailwater, avg.) |  (tailwater)       |   TEMP & FLOW      |
               |____________________|____________________|____________________|
               | D.O. | TEMP | REL  | D.O. | TEMP | REL  |  TEMP   |  FLOW    |
               |------|------|------|------|------|------|--------------------|
               | mg/l |deg F | cfs  | mg/l |deg F | cfs  |  deg F  |   cfs    |
               |--------------------|-------------|------|--------------------|
     16JUN 0600|  9.2 | 48.7 |  3530|  7.4 | 47.8 |    20|  56.6   |    6934  |
     16JUN 1200|  9.6 | 50.0 |  4034|  7.9 | 48.7 |  2924|  60.4   |    7656  |
     16JUN 1800|  9.1 | 48.7 |  9650|  7.9 | 48.9 |  5828|  61.9   |    7880  |
     16JUN 2400|  8.8 | 48.9 |  4898|  8.2 | 48.4 |    20|  56.2   |    9577  |
     17JUN 0600|  9.1 | 50.0 |  3266|  7.9 | 48.2 |    20|  56.4   |    8633  |
               |      |      |      |      |      |      |         |          |
         MAX   |  9.9 | 50.3 |      |  9.3 | 49.3 |      |   62.1  |          |
          time | 1300 | 1300 |      | 1000 | 2200 |      |   1700  |          |
          date |16JUN |16JUN |      |16JUN |16JUN |      |  16JUN  |          |
  release @ max|  3650|  3650|      |    44|    68|      |    9894 |          |
               |      |      |      |      |      |      |         |          |
         MIN   |  8.8 | 48.7 |      |  7.4 | 47.8 |      |   55.2  |          |
          time | 2400 | 1600 |      | 0700 | 0600 |      |   0300  |          |
          date |16JUN |16JUN |      |16JUN |16JUN |      |  17JUN  |          |
  release @ min|  4898|  9866|      |    20|    20|      |    6934 |          |
  _____________|______|______|______|______|______|______|_________|__________|
 
  LAKE PROFILES
 
    First lake profiles for 2013 to be measured this week.
  _____________________________________________________________________________
 
  REMARKS