_________________________________________________________________________
Bull Shoals Lake                             Top Flood Pool:       695.0
White River                                  Top Power Pool:       654.0
(BSGA4)                                      Bottom Power Pool:    628.5
 
                                                 Turbine
              Time    Elevation    Tailwater     Release      Generation
  Date        CS/CDT  (ft-msl)     (ft-msl)       (cfs)         (mwh)
__________________________________________________________________________
 
 08FEB2012    0300      654.61       456.89       6770            91
 08FEB2012    0400      654.63       457.09       6962            93
 08FEB2012    0500      654.64       457.10       6866            95
 08FEB2012    0600      654.63       457.43       7610           107
 08FEB2012    0700      654.58       459.08      12674           180
 08FEB2012    0800      654.55       460.15      18338           269
 08FEB2012    0900      654.57       460.34      19034           284
 08FEB2012    1000      654.55       460.42      19658           289
 08FEB2012    1100      654.55       459.74      15482           228
 08FEB2012    1200      654.54       459.58      15218           216
 08FEB2012    1300      654.51       459.40      14762           214
 08FEB2012    1400      654.55       458.15      10154           144
 08FEB2012    1500      654.51       456.83       6410            85
 08FEB2012    1600      654.52       457.28       7250           100
 08FEB2012    1700      654.51       457.99       8978           131
 08FEB2012    1800      654.48       459.70      15122           221
 08FEB2012    1900      654.48       460.24      18266           267
 08FEB2012    2000      654.43       459.79      16946           243
 08FEB2012    2100      654.46       459.11      15674           222
 08FEB2012    2200      654.51       458.14      10754           147
 08FEB2012    2300      654.46       457.03       7610            99
 08FEB2012    2400      654.46       456.95       7226            94
 09FEB2012    0100      654.46       456.49       5906            76
 09FEB2012    0200      654.45       457.00       7250           100
 09FEB2012    0300      654.46       457.07       7418           104
 09FEB2012    0400      654.46       457.19       7442           104
 09FEB2012    0500      654.45       456.97       8282           118
 09FEB2012    0600      654.43       459.53      14666           215
 09FEB2012    0700      654.40       461.03      20570           306
 09FEB2012    0800      654.45       460.54      19970           295
 09FEB2012    0900      654.42       459.59      14018           197
 09FEB2012    1000      654.40       459.55      16346           240
 09FEB2012    1100      654.40       459.46      15698           230
 09FEB2012    1200      654.36       459.34      16082           233
 09FEB2012    1300      654.33       458.42      11666           165
 09FEB2012    1400        ----         ----      11666           165
 
--------------------------------------------------------------------------