WILBUR D. MILLS DAM (DAM 2)
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    OCT 2002
 
 
          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN
 
      PRIOR MONTH  162.10  111210.
       1   162.05  161.93  109351.  12808.   12808.   40.  11951.   0.00  -
       2   162.00  161.93  109351.   5656.    5656.   37.   5733.   0.00  -
       3   161.95  161.96  109672.     46.      46.   34.    282.   0.00  -
       4   162.01  161.99  109993.   5860.    5860.   47.   6108.   0.80  -
       5   162.04  161.94  109458.  14633.   14633.   34.  14437.   0.00  -
 
       6   161.97  161.99  109993.  15910.   16279.   25.  16614.   0.00  -
       7   162.01  162.00  110100.  25337.   27228.   31.  27353.   0.45  -
       8   161.96  162.05  110655.  25230.   25884.   16.  26219.   0.00  -
       9   162.03  162.02  110322.  27084.   30727.    3.  30603.   0.00  -
      10   162.07  162.01  110211.  30713.   37217.    9.  37210.   0.00  -
 
      11   162.10  162.03  110433.  30157.   31940.   12.  32104.   0.00  -
      12   162.08  162.02  110322.  30339.   30718.   41.  30743.   0.00  -
      13   162.06  161.96  109672.   7791.    7791.   37.   7541.   0.00  -
      14   162.04  161.82  108174.   7126.    7126.   22.   6433.   0.00  -
      15   161.98  161.94  109458.   5518.    5518.   28.   6233.   0.00  -
 
      16   162.01  162.03  110433.   9971.    9971.   25.  10527.   0.00  -
      17   162.05  162.00  110100.   2638.    2707.   25.   2604.   0.00  -
      18   162.06  161.99  109993.   3065.    3065.   28.   3079.   0.00  -
      19   162.00  161.98  109886.  17566.   18124.    3.  18113.   0.01  -
      20   162.00  162.01  110211.   4693.    4693.   16.   4913.   0.30  -
 
      21   162.13  161.96  109672.  12547.   12547.   12.  12327.   0.00  -
      22   161.94  161.99  109993.   1052.    1154.   12.   1368.   0.00  -
      23   161.99  161.98  109886.     40.     191.   50.    227.   0.00  -
      24   162.05  161.95  109565.  13811.   13811.   16.  13705.   0.00  -
      25   161.83  162.11  111321.  10901.   11013.    6.  11944.   0.00  -
 
      26   161.96  162.09  111099.   9176.    9380.    9.   9317.   0.00  -
      27   161.89  161.91  109137.    539.     644.    3.   -302.   0.00  -
      28   161.98  161.99  109993.   4414.    4642.    6.   5120.   0.00  -
      29   162.07  162.02  110322.  16928.   17611.    6.  17823.   0.00  -
      30   162.11  162.03  110433.  24646.   25486.   19.  25601.   0.00  -
      31   162.02  161.99  109993.  11878.   12781.   12.  12612.   0.00  -
 
      TOTALS                       388072.  407251.  664.  408542.  1.56   -
      MEANS     161.99              12518.   13137.   21.  13179.
      MAX   7A  162.13              30713.   37217.   50.  37210.
      MIN   MN  161.82                 40.      46.    3.   -302.
 
       INFLOW VOLUME FOR MONTH =    810331.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =        0.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =   1240. D.S.F.