TABLE ROCK
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    OCT 2005


          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN

      PRIOR MONTH  906.70 2362300.
       1   906.70  906.69 2361910.    322.     322.  148.    250.   0.00  0.00
       2   906.68  906.67 2361129.    805.     805.  148.    300.   0.00  0.00
       3   906.66  906.66 2360739.    882.     882.  148.    500.   0.00  0.00
       4   906.64  906.53 2355671.   4009.    4009.  148.   1200.   0.00  0.00
       5   906.53  906.51 2354890.   1841.    1841.  148.   1000.   0.00  0.00

       6   906.52  906.49 2354110.    158.     158.  148.    200.   0.00  0.00
       7   906.47  906.46 2352941.    198.     198.  148.    200.   0.04  0.01
       8   906.45  906.42 2351379.    163.     163.  148.    250.   0.00  0.00
       9   906.42  906.40 2350601.    338.     338.  148.    200.   0.01  0.03
      10   906.39  906.34 2348261.   1110.    1110.  147.    250.   0.00  0.00

      11   906.33  906.27 2345531.    928.     928.  147.    200.   0.00  0.00
      12   906.27  906.22 2343579.   1201.    1201.  147.    350.   0.00  0.00
      13   906.22  906.20 2342800.    540.     540.  147.    200.   0.00  0.00
      14   906.20  906.21 2343191.    154.     154.  147.    200.   0.00  0.00
      15   906.20  906.19 2342410.    216.     216.  147.    250.   0.00  0.00

      16   906.18  906.19 2342410.    152.     152.  147.    350.   0.00  0.00
      17   906.17  906.16 2341239.    694.     694.  147.    300.   0.00  0.00
      18   906.16  906.13 2340070.   1152.    1152.  147.    600.   0.00  0.00
      19   906.13  906.10 2338899.    578.     578.  147.    300.   0.00  0.00
      20   906.09  906.10 2338899.    363.     363.  147.    150.   0.23  0.18

      21   906.10  906.07 2337730.    488.     488.  147.    150.   0.00  0.00
      22   906.06  906.04 2336559.    171.     171.  147.    100.   0.00  0.00
      23   906.02  906.01 2335390.    154.     154.  147.    100.   0.00  0.01
      24   905.98  905.97 2333859.    210.     210.  147.    100.   0.00  0.00
      25   905.96  905.93 2332340.    262.     262.  147.    100.   0.00  0.00

      26   905.91  905.89 2330820.    310.     310.  147.    100.   0.00  0.00
      27   905.89  905.88 2330440.    160.     160.  147.    100.   0.00  0.00
      28   905.88  905.85 2329299.    196.     196.  146.    100.   0.00  0.00
      29   905.85  905.83 2328541.    199.     199.  146.    100.   0.00  0.00
      30   905.83  905.83 2328541.    211.     211.  146.    100.   0.00  0.00
      31   905.81  905.93 2332340.    159.     159.   23.   1838.   0.06  0.21

      TOTAL                         18324.   18324. 4439.  10138.   0.34  0.44
      MEANS     906.21                591.     591.  143.    327.
      MAX   MN  906.70               4009.    4009.  148.   1838.
      MIN   7A  905.81                152.     152.   23.    100.

       INFLOW VOLUME FOR MONTH =    20108.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =       0.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =   2480.   D.S.F.

      ***INFLOWS AND RELEASES DO NOT INCLUDE WATER SUPPLY WITHDRAWAL***