BEAVER
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    OCT 2006


          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN

      PRIOR MONTH 1110.83 1407098.
       1  1110.84 1110.82 1406845.    176.     176.   96.     75.   0.00  0.00
       2  1110.83 1110.82 1406845.    129.     129.   96.     75.   0.00  0.00
       3  1110.82 1110.81 1406594.    171.     171.   96.     50.   0.00  0.00
       4  1110.81 1110.76 1405328.    218.     218.   96.     25.   0.00  0.00
       5  1110.76 1110.72 1404315.    218.     218.   96.     25.   0.00  0.00

       6  1110.72 1110.69 1403556.    138.     138.   96.     25.   0.00  0.00
       7  1110.69 1110.67 1403052.    254.     254.   96.     20.   0.00  0.00
       8  1110.67 1110.64 1402292.    128.     128.   96.     20.   0.00  0.00
       9  1110.64 1110.64 1402292.    137.     137.   96.     20.   0.00  0.00
      10  1110.63 1110.64 1402292.    238.     238.   96.     20.   0.00  0.00

      11  1110.62 1110.55 1400016.    125.     125.   96.     20.   0.05  0.02
      12  1110.57 1110.54 1399763.    177.     177.   96.     20.   0.00  0.00
      13  1110.52 1110.50 1398750.    130.     130.   96.     20.   0.00  0.00
      14  1110.49 1110.46 1397737.    130.     130.   96.     20.   0.00  0.00
      15  1110.48 1110.48 1398244.    132.     132.    7.    300.   0.00  0.00

      16  1110.55 1110.65 1402546.     20.      20.    0.   2100.   1.43  1.78
      17  1110.66 1110.69 1403556.     20.      20.   96.    660.   0.82  0.57
      18  1110.72 1110.76 1405328.     20.      20.    7.    800.   0.01  0.01
      19  1110.76 1110.80 1406341.     20.      20.   44.    584.   0.09  0.41
      20  1110.80 1110.85 1407604.     20.      20.   96.    450.   0.01  0.01

      21  1110.84 1110.85 1407604.     20.      20.   96.    350.   0.00  0.00
      22  1110.87 1110.87 1408111.     20.      20.   96.    250.   0.00  0.00
      23  1110.89 1110.87 1408111.     20.      20.   96.    200.   0.00  0.00
      24  1110.87 1110.88 1408364.     20.      20.   96.    150.   0.00  0.00
      25  1110.89 1110.92 1409377.     20.      20.    0.    250.   0.00  0.00

      26  1110.92 1110.91 1409124.     20.      20.   37.    200.   0.14  0.24
      27  1110.92 1110.93 1409630.     20.      20.   37.    150.   0.01  0.08
      28  1110.93 1110.93 1409630.     20.      20.   97.    125.   0.03  0.01
      29  1110.92 1110.93 1409630.     20.      20.   97.    110.   0.00  0.00
      30  1110.97 1110.93 1409630.     20.      20.   45.    100.   0.00  0.00
      31  1110.88 1110.91 1409124.     20.      20.   97.    100.   0.01  0.01

      TOTAL                          2821.    2821. 2388.   7314.   2.60  3.14
      MEANS    1110.76                 91.      91.   77.    236.
      MAX   7A 1110.97                254.     254.   97.   2100.
      MIN   MN 1110.46                 20.      20.    0.     20.

       INFLOW VOLUME FOR MONTH =    14507.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =    3106.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =   1084.   D.S.F.

      ***INFLOWS AND RELEASES DO NOT INCLUDE WATER SUPPLY WITHDRAWAL***