NIMROD
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    MAY 2010


          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN

      PRIOR MONTH  343.41   34294.
       1   343.66  344.80   40174.      0.     229.   28.   3200.   0.70  1.48
       2   345.76  347.06   51239.      0.     240.    4.   5825.   1.00  0.76
       3   347.36  347.30   52595.      0.    1492.   27.   2200.   0.00  0.00
       4   347.13  346.60   48924.      0.    2795.   40.   1000.   0.00  0.00
       5   346.36  345.71   44527.      0.    2759.   29.    781.   0.00  0.00

       6   345.42  344.84   40343.      0.    2383.   33.    400.   0.00  0.00
       7   344.60  344.29   38017.      0.    1545.   25.    300.   0.00  0.00
       8   344.17  343.83   36071.      0.    1210.   26.    250.   0.00  0.00
       9   343.66  343.30   33829.      0.    1198.    7.    100.   0.00  0.04
      10   343.21  343.17   33279.      0.     471.    6.    200.   0.28  0.37

      11   343.26  343.31   33871.      0.     111.    6.    415.   0.11  0.23
      12   343.33  343.38   34167.      0.     111.   21.    280.   0.00  0.00
      13   343.39  343.42   34337.      0.     112.   12.    290.   0.00  0.00
      14   343.43  343.41   34294.      0.     309.    0.    200.   0.00  0.00
      15   343.77  345.54   43688.      0.     148.   10.   4900.   2.30  1.62

      16   346.00  348.02   56663.      0.      19.    2.   6560.   1.17  0.30
      17   348.74  349.16   63224.      0.    2029.   33.   5370.   0.59  0.59
      18   349.14  348.66   60279.      0.    3807.   32.   2350.   0.00  0.00
      19   348.40  347.64   54516.      0.    4038.    2.   1135.   0.00  0.00
      20   348.63  353.85   95987.      0.    1244.   10.  22100.   2.94  2.94

      21   355.76  359.39  145448.      0.      23.   50.  25010.   0.59  0.51
      22   359.69  360.09  152714.      0.      24.   85.   3700.   0.00  0.00
      23   360.21  360.42  156140.      0.      24.   28.   1800.   0.00  0.00
      24   360.49  360.34  155309.      0.    1410.   59.   1050.   0.00  0.00
      25   360.29  359.99  151676.      0.    2944.   58.   1000.   0.00  0.00

      26   359.89  359.50  146590.      0.    3291.   60.    920.   0.00  0.18
      27   359.36  358.98  141210.      0.    3273.   53.    800.   0.00  0.09
      28   358.84  358.28  134560.      0.    4094.   60.    700.   0.00  0.05
      29   358.04  357.45  126675.      0.    4518.   75.    600.   0.00  0.00
      30   357.20  356.48  117892.      0.    4988.   64.    550.   0.00  0.00
      31   356.17  355.40  108528.      0.    5211.   64.    500.   0.10  0.00

      TOTAL                             0.   56050. 1009.  94486.   9.78  9.16
      MEANS     350.22                  0.    1808.   33.   3048.
      MAX   7A  360.49                  0.    5211.   85.  25010.
      MIN   MN  343.17                  0.      19.    0.    100.

       INFLOW VOLUME FOR MONTH =   187410.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =       3.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =      1.   D.S.F.

      ***INFLOWS AND RELEASES DO NOT INCLUDE WATER SUPPLY WITHDRAWAL***