BEAVER
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    JUL 2014


          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN

      PRIOR MONTH 1120.63 1669918.
       1  1120.61 1120.60 1669059.    349.     349.  201.     78.   0.00  0.00
       2  1120.58 1120.52 1666772.    666.     666.  201.     21.   0.00  0.03
       3  1120.50 1120.48 1665628.    204.     204.  200.     31.   0.00  0.00
       4  1120.48 1120.47 1665341.    118.     118.  200.    108.   0.00  0.00
       5  1120.46 1120.46 1665055.    116.     116.  200.    107.   0.00  0.00

       6  1120.46 1120.44 1664482.    122.     122.  200.     35.   0.00  0.00
       7  1120.44 1120.35 1661909.   1319.    1319.  200.    133.   0.00  0.00
       8  1120.32 1120.25 1659050.   1315.    1315.  200.     56.   0.00  0.00
       9  1120.23 1120.15 1656191.    659.     659.  200.     21.   0.00  0.16
      10  1120.14 1120.14 1655904.    500.     500.  200.    255.   0.00  0.00

      11  1120.12 1120.08 1654187.    616.     616.  199.     61.   0.07  0.70
      12  1120.08 1119.99 1651621.   1164.    1164.  199.    104.   0.00  0.00
      13  1119.98 1119.85 1647714.   1801.    1801.  199.     34.   0.00  0.00
      14  1119.83 1119.71 1643808.   1636.    1636.  199.     30.   0.00  0.00
      15  1119.70 1119.60 1640739.   1316.    1316.  198.     21.   0.02  0.30

      16  1119.57 1119.51 1638229.   1001.    1001.  198.     31.   0.00  0.00
      17  1119.48 1119.46 1636833.    149.     149.  198.     41.   0.00  0.00
      18  1119.45 1119.44 1636274.    158.     158.  198.     56.   0.02  0.10
      19  1119.43 1119.39 1634881.    351.     351.  198.     21.   0.00  0.00
      20  1119.38 1119.36 1634044.    375.     375.  198.     96.   0.00  0.00

      21  1119.35 1119.18 1629024.   2446.    2446.  198.     76.   0.00  0.00
      22  1119.18 1119.09 1626510.   1527.    1527.  197.    204.   0.00  0.00
      23  1119.07 1118.93 1622048.   2001.    2001.  197.     51.   0.00  0.00
      24  1118.90 1118.84 1619535.    988.     988.  197.     21.   0.27  0.09
      25  1118.83 1118.66 1614515.   2144.    2144.  196.     51.   0.00  0.00

      26  1118.67 1118.60 1612839.    822.     822.  196.     58.   0.00  0.00
      27  1118.58 1118.50 1610050.    667.     667.  196.     11.   0.00  0.00
      28  1118.49 1118.38 1606702.   1180.    1180.  196.     21.   0.00  0.01
      29  1118.37 1118.30 1604471.   1002.    1002.  195.     55.   0.00  0.00
      30  1118.29 1118.36 1606144.    668.     668.  195.    658.   0.00  0.00
      31  1118.36 1118.32 1605026.    826.     826.  179.    156.   0.90  1.22

      TOTAL                         28206.   28206. 6128.   2703.   1.28  2.61
      MEANS    1119.56                910.     910.  198.     87.
      MAX   MN 1120.63               2446.    2446.  201.    658.
      MIN   7A 1118.29                116.     116.  179.     11.

       INFLOW VOLUME FOR MONTH =     5361.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =    3855.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =   1085.   D.S.F.

      ***INFLOWS AND RELEASES DO NOT INCLUDE WATER SUPPLY WITHDRAWAL***