JOE HARDIN (L&D 3)
                            MONTHLY RESERVOIR REPORT
                                    DEC 1992
 
 
          POOL ELEVATIONS  STORAGE     RELEASES      EVAP   MEAN    RAINFALL
      DAY      FT-MSL       VOLUME        DSF         DSF  INFLOW    INCHES
            0700    2400     AC-FT  POWER    TOTAL           DSF    DAM   BASIN
 
      PRIOR MONTH  180.86   42052.
       1   180.90  180.90   42180.     0.   138000.    4. 138109.   0.00  -
       2   180.90  180.37   40484.     0.   134000.    5. 133190.   0.00  -
       3   180.29  181.75   45425.     0.   131000.    3. 133534.   0.00  -
       4   181.75  181.92   46088.     0.   134000.    3. 134377.   0.11  -
       5   181.94  182.07   46680.     0.   136000.    2. 136340.   0.03  -
 
       6   182.10  181.88   45932.     0.   131000.    4. 130667.   0.00  -
       7   181.69  182.05   46600.     0.   126321.    5. 126703.   0.00  -
       8   181.88  181.34   43826.     0.   114000.    6. 112647.   0.00  -
       9   181.94  182.14   46960.     0.   100470.    1. 102091.   0.04  -
      10   181.91  181.67   45113.     0.    88514.    6.  87629.   0.18  -
 
      11   181.76  181.88   45932.     0.   100000.    6. 100459.   0.00  -
      12   182.05  181.42   44138.     0.   128500.    6. 127642.   0.00  -
      13   181.57  181.34   43826.     0.   134000.    6. 133889.   0.00  -
      14   181.34  181.82   45698.     0.   138000.    1. 138985.   0.00  -
      15   181.80  182.94   50160.     0.   155000.    5. 157295.   0.10  -
 
      16   183.41  184.66   58168.     0.   190000.    3. 194080.   0.25  -
      17   185.18  185.70   63720.     0.   221349.    2. 224190.   0.00  -
      18   185.78  185.94   65064.     0.   238000.    2. 238720.   0.00  -
      19   185.78  184.81   58888.     0.   222404.    2. 219332.   0.00  -
      20   184.03  182.94   50160.     0.   205000.    4. 200644.   0.19  -
 
      21   182.52  182.04   46560.     0.   182500.    2. 180727.   0.00  -
      22   181.46  181.54   44606.     0.   180000.    1. 179056.   0.00  -
      23   181.67  181.91   46049.     0.   180500.    3. 181271.   0.07  -
      24   182.01  182.18   47120.     0.   179000.    4. 179584.   0.00  -
      25   182.26  182.20   47200.     0.   179000.    4. 179084.   0.00  -
 
      26   182.23  182.25   47400.     0.   178000.    4. 178145.   0.05  -
      27   182.07  182.14   46960.     0.   177500.   11. 177329.   0.00  -
      28   182.21  182.29   47560.     0.   182000.    3. 182345.   0.00  -
      29   182.35  182.76   49440.     0.   181000.    1. 181989.   0.00  -
      30   182.60  182.57   48680.     0.   174000.    6. 173663.   0.00  -
      31   182.59  182.51   48440.     0.   171000.    1. 170920.   0.00  -
 
      TOTALS                          0.   4930058.  116. 4934636.  1.02   -
      MEANS     182.34                0.    159034.    4. 159182.
      MAX   MN  185.94                0.    238000.   11. 238720.
      MIN   7A  180.29                0.     88514.    1.  87629.
 
       INFLOW VOLUME FOR MONTH =   9787708.  ACRE FEET
      WATER SUPPLY WITHDRAWAL FOR MONTH =        0.  D.S.F.
       UNACCOUNTED LOSSES FOR MONTH =   1241. D.S.F.