Little River to Horatio
Generated: 05 JUN 2025 at 23:53 hours
--------Flow------------------------------ Stage-----------------------------
| |GLOO2 |IDAO2 |EAGO2 |DQNA4 |HRGA4 | |GLOO2 |IDAO2 |EAGO2 |DQNA4 |HRGA4 |
|-------|------|------|------|------|------| |------|------|------|------|------|
3JUN25 | | 124 | 5553 | 2652 | 76 |12623 | | 3.72| 16.99| 4.13| 2.38| 17.64|
4JUN25 | | 248 | 3274 | 1428 | 76 | 7432 | | 3.91| 12.91| 2.99| 2.38| 13.17|
5JUN25 | | 499 | 1870 | 1327 | 76 | 4262 | | 4.57| 10.16| 2.88| 2.38| 10.04|
|-------|------|------|------|------|------| |------|------|------|------|------|
4JUN25 | 0100 | 111 | 4630 | 2419 | 76 | 9267 | | 3.63| 15.41| 4.04| 2.38| 14.86|
| 0200 | 112 | 4538 | 2097 | 76 | 9085 | | 3.64| 15.25| 3.78| 2.38| 14.70|
| 0300 | 110 | 4442 | 1826 | 76 | 8973 | | 3.62| 15.08| 3.54| 2.38| 14.60|
| 0400 | 111 | 4334 | 1608 | 76 | 8849 | | 3.63| 14.89| 3.33| 2.38| 14.49|
| 0500 | 110 | 4222 | 1422 | 76 | 8771 | | 3.62| 14.69| 3.14| 2.38| 14.42|
| 0600 | 111 | 4105 | 1245 | 77 | 8659 | | 3.63| 14.48| 2.95| 2.39| 14.32|
| 0700 | 111 | 3977 | 1099 | 77 | 8582 | | 3.63| 14.25| 2.78| 2.39| 14.25|
| 0800 | 114 | 3844 | 978 | 77 | 8460 | | 3.65| 14.01| 2.63| 2.39| 14.14|
| 0900 | 114 | 3713 | 869 | 77 | 8317 | | 3.65| 13.77| 2.49| 2.39| 14.01|
| 1000 | 114 | 3577 | 776 | 77 | 8163 | | 3.65| 13.52| 2.36| 2.39| 13.87|
| 1100 | 117 | 3442 | 690 | 77 | 7978 | | 3.67| 13.27| 2.23| 2.39| 13.70|
| 1200 | 117 | 3303 | 636 | 77 | 7795 | | 3.67| 13.01| 2.14| 2.39| 13.53|
| 1300 | 118 | 3166 | 586 | 77 | 7580 | | 3.68| 12.75| 2.05| 2.39| 13.33|
| 1400 | 117 | 3039 | 533 | 77 | 7368 | | 3.67| 12.51| 1.95| 2.39| 13.13|
| 1500 | 118 | 2904 | 493 | 77 | 7133 | | 3.68| 12.25| 1.87| 2.39| 12.91|
| 1600 | 119 | 2786 | 460 | 76 | 6895 | | 3.69| 12.02| 1.80| 2.38| 12.69|
| 1700 | 122 | 2663 | 425 | 76 | 6660 | | 3.71| 11.78| 1.72| 2.38| 12.47|
| 1800 | 127 | 2552 | 553 | 76 | 6396 | | 3.74| 11.56| 1.99| 2.38| 12.22|
| 1900 | 133 | 2446 | 1364 | 76 | 6167 | | 3.78| 11.35| 3.08| 2.38| 12.00|
| 2000 | 264 | 2347 | 2539 | 76 | 5920 | | 4.20| 11.15| 4.14| 2.38| 11.76|
| 2100 | 823 | 2253 | 3141 | 76 | 5686 | | 4.96| 10.96| 4.61| 2.38| 11.53|
| 2200 | 934 | 2170 | 3089 | 76 | 5445 | | 5.08| 10.79| 4.57| 2.38| 11.29|
| 2300 | 896 | 2093 | 2865 | 76 | 5217 | | 5.04| 10.63| 4.40| 2.38| 11.06|
| 2400 | 841 | 2025 | 2551 | 76 | 5012 | | 4.98| 10.49| 4.15| 2.38| 10.85|
| | | | | | | | | | | | |
5JUN25 | 0100 | 775 | 1968 | 2267 | 76 | 4847 | | 4.91| 10.37| 3.92| 2.38| 10.68|
| 0200 | 726 | 1906 | 1970 | 76 | 4770 | | 4.86| 10.24| 3.67| 2.38| 10.60|
| 0300 | 671 | 1864 | 1731 | 76 | 4780 | | 4.80| 10.15| 3.45| 2.38| 10.61|
| 0400 | 645 | 1822 | 1511 | 76 | 4857 | | 4.77| 10.06| 3.23| 2.38| 10.69|
| 0500 | 602 | 1784 | 1327 | 76 | 4934 | | 4.72| 9.98| 3.04| 2.38| 10.77|
| 0600 | 586 | 1756 | 1175 | 76 | 4982 | | 4.70| 9.92| 2.87| 2.38| 10.82|
| 0700 | 562 | 1738 | 1043 | 76 | 4992 | | 4.67| 9.88| 2.71| 2.38| 10.83|
| 0800 | 538 | 1733 | 922 | 76 | 4963 | | 4.64| 9.87| 2.56| 2.38| 10.80|
| 0900 | 523 | 1747 | 847 | 76 | 4895 | | 4.62| 9.90| 2.46| 2.38| 10.73|
| 1000 | 508 | 1766 | 735 | 76 | 4790 | | 4.60| 9.94| 2.30| 2.38| 10.62|
| 1100 | 486 | 1794 | 659 | 76 | 4656 | | 4.57| 10.00| 2.18| 2.38| 10.48|
| 1200 | 479 | 1822 | 602 | 76 | 4505 | | 4.56| 10.06| 2.08| 2.38| 10.32|
| 1300 | 458 | 1854 | 553 | 76 | 4346 | | 4.53| 10.13| 1.99| 2.38| 10.15|
| 1400 | 445 | 1883 | 508 | 75 | 4180 | | 4.51| 10.19| 1.90| 2.37| 9.97|
| 1500 | 425 | 1906 | 469 | 76 | 4016 | | 4.48| 10.24| 1.82| 2.38| 9.79|
| 1600 | 425 | 1925 | 438 | 76 | 3881 | | 4.48| 10.28| 1.75| 2.38| 9.64|
| 1700 | 405 | 1949 | 408 | 76 | 3720 | | 4.45| 10.33| 1.68| 2.38| 9.46|
| 1800 | 393 | 1959 | 523 | 76 | 3588 | | 4.43| 10.35| 1.93| 2.38| 9.31|
| 1900 | 386 | 1963 | 1317 | 76 | 3458 | | 4.42| 10.36| 3.03| 2.38| 9.16|
| 2000 | 374 | 1968 | 2515 | 76 | 3346 | | 4.40| 10.37| 4.12| 2.38| 9.03|
| 2100 | 362 | 1968 | 3128 | 76 | 3252 | | 4.38| 10.37| 4.60| 2.38| 8.92|
| 2200 | 350 | 1968 | 3064 | 76 | 3168 | | 4.36| 10.37| 4.55| 2.38| 8.82|
| 2300 | 344 | 1963 | 2813 | 76 | 3092 | | 4.35| 10.36| 4.36| 2.38| 8.73|
| 2400 | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------ ----------------------------------
Back to Stream Gages