Red River to Fulton
Generated: 01 DEC 2023 at 3:08 hours
--------Flow--------------------------- Stage----------------------
| |ARCT2 |DEKT2 |INGA4 |FLTA4 | |ARCT2 |DEKT2 |INGA4 |FLTA4 |
|-------|-------|-------|-------|-------| |------|------|------|------|
29NOV23 | | 491 | 189 | 1199 | 2218 | | 3.47| 6.82| .24| -3.14|
30NOV23 | | 499 | 221 | 1342 | 2366 | | 3.48| 6.89| .31| -3.04|
1DEC23 | | 529 | 434 | 1756 | 2978 | | 3.54| 7.31| .50| -2.62|
|-------|-------|-------|-------|-------| |------|------|------|------|
30NOV23 | 0100 | 478 | 180 | 1208 | 2233 | | 3.44| 6.80| .24| -3.13|
| 0200 | 478 | 176 | 1208 | 2233 | | 3.44| 6.79| .24| -3.13|
| 0300 | 478 | 176 | 1188 | 2233 | | 3.44| 6.79| .23| -3.13|
| 0400 | 478 | 176 | 1188 | 2233 | | 3.44| 6.79| .23| -3.13|
| 0500 | 478 | 180 | 1188 | 2233 | | 3.44| 6.80| .23| -3.13|
| 0600 | 483 | 176 | 1208 | 2233 | | 3.45| 6.79| .24| -3.13|
| 0700 | 483 | 172 | 1208 | 2205 | | 3.45| 6.78| .24| -3.15|
| 0800 | 488 | 172 | 1246 | 2247 | | 3.46| 6.78| .26| -3.12|
| 0900 | 478 | 164 | 1246 | 2233 | | 3.44| 6.76| .26| -3.13|
| 1000 | 488 | 176 | 1266 | 2233 | | 3.46| 6.79| .27| -3.13|
| 1100 | 498 | 192 | 1266 | 2260 | | 3.48| 6.83| .27| -3.11|
| 1200 | 478 | 192 | 1285 | 2260 | | 3.44| 6.83| .28| -3.11|
| 1300 | 503 | 196 | 1344 | 2288 | | 3.49| 6.84| .31| -3.09|
| 1400 | 508 | 196 | 1324 | 2316 | | 3.50| 6.84| .30| -3.07|
| 1500 | 508 | 213 | 1344 | 2359 | | 3.50| 6.88| .31| -3.04|
| 1600 | 473 | 235 | 1344 | 2373 | | 3.43| 6.93| .31| -3.03|
| 1700 | 518 | 230 | 1383 | 2387 | | 3.52| 6.92| .33| -3.02|
| 1800 | 523 | 249 | 1423 | 2373 | | 3.53| 6.96| .35| -3.03|
| 1900 | 523 | 267 | 1462 | 2430 | | 3.53| 7.00| .37| -2.99|
| 2000 | 529 | 277 | 1462 | 2517 | | 3.54| 7.02| .37| -2.93|
| 2100 | 529 | 307 | 1543 | 2590 | | 3.54| 7.08| .41| -2.88|
| 2200 | 523 | 297 | 1563 | 2694 | | 3.53| 7.06| .42| -2.81|
| 2300 | 529 | 338 | 1626 | 2754 | | 3.54| 7.14| .45| -2.77|
| 2400 | 529 | 365 | 1673 | 2861 | | 3.54| 7.19| .47| -2.70|
| | | | | | | | | | |
1DEC23 | 0100 | 529 | 410 | 1720 | 2939 | | 3.54| 7.27| .49| -2.65|
| 0200 | 529 | 458 | 1791 | 3017 | | 3.54| 7.35| .52| -2.60|
| 0300 | | | | | | | | | |
| 0400 | | | | | | | | | |
| 0500 | | | | | | | | | |
| 0600 | | | | | | | | | |
| 0700 | | | | | | | | | |
| 0800 | | | | | | | | | |
| 0900 | | | | | | | | | |
| 1000 | | | | | | | | | |
| 1100 | | | | | | | | | |
| 1200 | | | | | | | | | |
| 1300 | | | | | | | | | |
| 1400 | | | | | | | | | |
| 1500 | | | | | | | | | |
| 1600 | | | | | | | | | |
| 1700 | | | | | | | | | |
| 1800 | | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | | |
| 2100 | | | | | | | | | |
| 2200 | | | | | | | | | |
| 2300 | | | | | | | | | |
| 2400 | | | | | | | | | |
--------------------------------------- ---------------------------
Back to Stream Gages