Beaver Lake Tailwater
White River (BEADO)
ATTENTION: D.O. gages are removed in January each year. Graphical and tabular
data will not populate until gages are installed in May.
Turbine Spillway Dissolved
Time Generation Release Release Oxygen Temperature
Date CS/CDT (mwh) (cfs) (cfs) (ppm) (deg F)
______________________________________________________________________________________________
13MAY2025 2100 2 132 0 9.7 48.0
13MAY2025 2200 1 20 0 9.8 48.0
13MAY2025 2300 1 20 0 9.8 47.6
13MAY2025 2400 1 20 0 9.6 47.6
14MAY2025 0100 1 20 0 9.4 47.5
14MAY2025 0200 1 20 0 9.3 47.3
14MAY2025 0300 1 20 0 9.3 47.0
14MAY2025 0400 1 20 0 9.2 46.8
14MAY2025 0500 1 20 0 9.2 46.7
14MAY2025 0600 1 20 0 9.1 46.6
14MAY2025 0700 1 20 0 9.1 46.6
14MAY2025 0800 3 169 0 9.8 46.8
14MAY2025 0900 49 3345 0 9.6 47.8
14MAY2025 1000 56 3724 0 9.4 47.9
14MAY2025 1100 56 3732 0 9.3 48.0
14MAY2025 1200 56 3732 0 9.4 48.0
14MAY2025 1300 56 3730 0 9.3 47.9
14MAY2025 1400 57 3749 0 9.3 48.0
14MAY2025 1500 54 3663 0 9.9 47.6
14MAY2025 1600 57 3764 0 9.2 47.8
14MAY2025 1700 57 3772 0 9.1 47.7
14MAY2025 1800 57 3772 0 9.1 47.7
14MAY2025 1900 57 3771 0 9.1 47.5
14MAY2025 2000 55 3687 0 9.1 47.5
14MAY2025 2100 1 20 0 9.9 47.7
14MAY2025 2200 1 20 0 10.6 47.3
14MAY2025 2300 1 20 0 10.6 47.2
14MAY2025 2400 1 20 0 10.8 47.1
15MAY2025 0100 1 20 0 10.8 47.1
15MAY2025 0200 1 20 0 10.6 47.1
15MAY2025 0300 1 20 0 10.4 47.3
15MAY2025 0400 1 20 0 10.4 47.4
15MAY2025 0500 1 20 0 10.4 47.4
15MAY2025 0600 1 20 0 11.2 47.3
15MAY2025 0700 1 20 0 11.5 47.2
15MAY2025 0800 ---- ---- --- --- ---
Back to Water Quality
/div>