Blue Mountain Lake Top Flood Pool: 419.0
Petit Jean River (BMTA4) Current Seasonal Pool: 384.0
Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs)
_______________________________________________________________________
09JAN2026 1300 384.32 362.60 0 61
09JAN2026 1400 384.32 362.60 0 61
09JAN2026 1500 384.32 362.60 0 61
09JAN2026 1600 384.32 362.61 0 61
09JAN2026 1700 384.32 362.60 0 61
09JAN2026 1800 384.32 362.59 0 61
09JAN2026 1900 384.32 362.59 0 61
09JAN2026 2000 384.31 362.59 0 61
09JAN2026 2100 384.31 362.59 0 61
09JAN2026 2200 384.31 362.59 0 61
09JAN2026 2300 384.32 362.59 0 61
09JAN2026 2400 384.32 362.59 0 61
10JAN2026 0100 384.33 362.59 0 61
10JAN2026 0200 384.33 362.58 0 61
10JAN2026 0300 384.34 362.59 0 61
10JAN2026 0400 384.36 362.59 0 61
10JAN2026 0500 384.38 362.58 0 61
10JAN2026 0600 384.40 362.57 0 61
10JAN2026 0700 384.38 362.57 0 61
10JAN2026 0800 384.38 362.57 0 61
10JAN2026 0900 384.39 362.58 0 61
10JAN2026 1000 384.39 362.57 0 61
10JAN2026 1100 384.38 362.57 0 61
10JAN2026 1200 384.37 362.57 0 61
10JAN2026 1300 384.35 362.57 0 61
10JAN2026 1400 384.35 362.58 0 61
10JAN2026 1500 384.35 362.58 0 61
10JAN2026 1600 384.35 362.58 0 61
10JAN2026 1700 384.34 362.57 0 61
10JAN2026 1800 384.33 362.57 0 61
10JAN2026 1900 384.32 362.57 0 61
10JAN2026 2000 384.32 362.56 0 61
10JAN2026 2100 384.32 362.56 0 61
10JAN2026 2200 384.32 362.56 0 61
10JAN2026 2300 384.32 362.55 0 61
10JAN2026 2400 384.32 362.56 0 61
11JAN2026 0100 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0200 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0300 384.31 362.55 0 61
11JAN2026 0400 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0500 384.32 362.56 0 61
11JAN2026 0600 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0700 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0800 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 0900 384.32 362.55 0 61
11JAN2026 1000 384.31 362.55 0 61
11JAN2026 1100 384.31 362.55 0 61
11JAN2026 1200 384.31 362.55 0 61
11JAN2026 1300 384.31 362.56 0 61
11JAN2026 1400 384.31 362.57 0 61
11JAN2026 1500 384.31 362.57 0 61
11JAN2026 1600 384.30 362.57 0 61
11JAN2026 1700 384.30 362.57 0 61
11JAN2026 1800 384.30 362.56 0 61
11JAN2026 1900 384.30 362.55 0 61
11JAN2026 2000 384.30 362.55 0 61
11JAN2026 2100 384.30 362.55 0 61
11JAN2026 2200 384.30 362.55 0 61
11JAN2026 2300 384.30 362.55 0 61
11JAN2026 2400 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0100 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0200 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0300 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0400 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0500 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0600 384.29 362.55 0 61
12JAN2026 0700 384.29 362.56 0 61
12JAN2026 0800 384.29 362.12 0 27
12JAN2026 0900 384.29 362.07 0 25
12JAN2026 1000 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 1100 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 1200 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 1300 384.29 362.07 0 25
12JAN2026 1400 384.29 362.08 0 25
12JAN2026 1500 384.29 362.08 0 25
12JAN2026 1600 384.29 362.08 0 25
12JAN2026 1700 384.29 362.08 0 25
12JAN2026 1800 384.29 362.07 0 25
12JAN2026 1900 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 2000 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 2100 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 2200 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 2300 384.29 362.06 0 25
12JAN2026 2400 384.29 362.05 0 25
13JAN2026 0100 384.29 362.05 0 25
13JAN2026 0200 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0300 384.29 362.05 0 25
13JAN2026 0400 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0500 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0600 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0700 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0800 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 0900 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 1000 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 1100 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 1200 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 1300 384.31 362.08 0 25
13JAN2026 1400 384.31 362.08 0 25
13JAN2026 1500 384.31 362.09 0 25
13JAN2026 1600 384.30 362.08 0 25
13JAN2026 1700 384.30 362.07 0 25
13JAN2026 1800 384.29 362.08 0 25
13JAN2026 1900 384.29 362.07 0 25
13JAN2026 2000 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 2100 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 2200 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 2300 384.29 362.06 0 25
13JAN2026 2400 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 0100 384.29 362.08 0 25
14JAN2026 0200 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 0300 384.29 362.06 0 25
14JAN2026 0400 384.29 362.07 0 25
14JAN2026 0500 384.30 362.07 0 25
14JAN2026 0600 384.29 362.07 0 25
14JAN2026 0700 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 0800 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 0900 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 1000 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 1100 384.31 362.06 0 25
14JAN2026 1200 384.30 362.06 0 25
14JAN2026 1300 384.31 362.07 0 25
14JAN2026 1400 384.32 362.07 0 25
14JAN2026 1500 384.32 362.05 0 25
14JAN2026 1600 384.32 362.03 0 25
14JAN2026 1700 384.32 362.03 0 25
14JAN2026 1800 384.31 362.02 0 25
14JAN2026 1900 384.30 362.01 0 25
14JAN2026 2000 384.30 362.01 0 25
14JAN2026 2100 384.30 362.01 0 25
14JAN2026 2200 384.30 362.01 0 25
14JAN2026 2300 384.30 362.01 0 25
14JAN2026 2400 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0100 384.30 362.02 0 25
15JAN2026 0200 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0300 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0400 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0500 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0600 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0700 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0800 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 0900 384.31 362.01 0 25
15JAN2026 1000 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 1100 384.30 362.02 0 25
15JAN2026 1200 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 1300 384.30 362.01 0 25
15JAN2026 1400 384.29 362.02 0 25
15JAN2026 1500 384.29 362.02 0 25
15JAN2026 1600 384.29 362.03 0 25
15JAN2026 1700 384.29 362.03 0 25
15JAN2026 1800 384.29 362.02 0 25
15JAN2026 1900 384.29 362.01 0 25
15JAN2026 2000 384.29 362.02 0 25
15JAN2026 2100 384.29 362.01 0 25
15JAN2026 2200 384.29 362.02 0 25
15JAN2026 2300 384.29 362.01 0 25
15JAN2026 2400 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0100 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0200 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0300 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0400 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0500 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0600 384.29 362.01 0 25
16JAN2026 0700 384.29 362.19 0 12
16JAN2026 0800 384.30 362.23 0 5
16JAN2026 0900 384.30 362.23 0 5
16JAN2026 1000 384.31 362.23 0 5
16JAN2026 1100 384.30 362.23 0 5
16JAN2026 1200 384.30 ---- 0 5
Back to Blue Mountain Lake