Bull Shoals Lake Top Flood Pool: 695.00
White River (BSGA4) Current Power Pool: 659.00
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Generation Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (mwh) (cfs) (cfs) (cfs)
_________________________________________________________________________________________________
26FEB2026 1900 652.72 454.02 37 4384 0 4384
26FEB2026 2000 652.73 450.87 8 756 0 756
26FEB2026 2100 652.71 450.78 8 726 0 726
26FEB2026 2200 652.72 450.78 8 776 0 776
26FEB2026 2300 652.71 450.78 8 739 0 739
26FEB2026 2400 652.71 450.78 8 757 0 757
27FEB2026 0100 652.72 450.78 8 744 0 744
27FEB2026 0200 652.71 450.78 8 764 0 764
27FEB2026 0300 652.73 450.78 8 786 0 786
27FEB2026 0400 652.72 450.78 8 733 0 733
27FEB2026 0500 652.72 450.78 8 743 0 743
27FEB2026 0600 652.72 450.78 8 746 0 746
27FEB2026 0700 652.73 450.78 8 760 0 760
27FEB2026 0800 652.71 450.77 8 770 0 770
27FEB2026 0900 652.72 450.78 8 760 0 760
27FEB2026 1000 652.72 450.77 8 725 0 725
27FEB2026 1100 652.71 450.77 8 744 0 744
27FEB2026 1200 652.71 450.77 8 776 0 776
27FEB2026 1300 652.69 450.77 8 759 0 759
27FEB2026 1400 652.71 450.77 8 749 0 749
27FEB2026 1500 652.71 450.77 8 738 0 738
27FEB2026 1600 652.71 450.77 8 732 0 732
27FEB2026 1700 652.72 450.78 8 725 0 725
27FEB2026 1800 652.72 450.78 8 748 0 748
27FEB2026 1900 652.69 450.78 8 768 0 768
27FEB2026 2000 652.71 450.78 8 764 0 764
27FEB2026 2100 652.71 450.78 9 798 0 798
27FEB2026 2200 652.71 450.78 8 729 0 729
27FEB2026 2300 652.71 450.78 9 778 0 778
27FEB2026 2400 652.69 450.78 8 775 0 775
28FEB2026 0100 652.71 450.78 8 785 0 785
28FEB2026 0200 652.69 450.78 8 764 0 764
28FEB2026 0300 652.69 450.78 8 763 0 763
28FEB2026 0400 652.69 450.78 8 753 0 753
28FEB2026 0500 652.72 450.78 9 808 0 808
28FEB2026 0600 652.69 450.78 9 787 0 787
28FEB2026 0700 652.71 450.78 8 755 0 755
28FEB2026 0800 652.69 450.78 8 798 0 798
28FEB2026 0900 652.71 450.78 8 741 0 741
28FEB2026 1000 652.69 450.78 8 741 0 741
28FEB2026 1100 652.71 450.78 8 740 0 740
28FEB2026 1200 652.69 450.78 8 761 0 761
28FEB2026 1300 652.67 450.77 7 705 0 705
28FEB2026 1400 652.67 450.77 8 734 0 734
28FEB2026 1500 652.65 450.77 8 729 0 729
28FEB2026 1600 652.69 450.77 7 681 0 681
28FEB2026 1700 652.69 450.77 8 720 0 720
28FEB2026 1800 652.69 450.77 8 726 0 726
28FEB2026 1900 652.71 450.77 7 690 0 690
28FEB2026 2000 652.67 450.77 8 742 0 742
28FEB2026 2100 652.67 450.77 8 726 0 726
28FEB2026 2200 652.69 450.77 8 732 0 732
28FEB2026 2300 652.69 450.77 8 712 0 712
28FEB2026 2400 652.67 450.77 8 736 0 736
01MAR2026 0100 652.71 450.77 8 749 0 749
01MAR2026 0200 652.67 450.77 8 728 0 728
01MAR2026 0300 652.67 450.77 8 725 0 725
01MAR2026 0400 652.66 450.77 8 719 0 719
01MAR2026 0500 652.69 450.75 8 743 0 743
01MAR2026 0600 652.69 450.75 8 709 0 709
01MAR2026 0700 652.67 450.75 7 692 0 692
01MAR2026 0800 652.69 450.75 8 742 0 742
01MAR2026 0900 652.66 450.75 8 734 0 734
01MAR2026 1000 652.67 450.74 8 687 0 687
01MAR2026 1100 652.66 450.77 7 703 0 703
01MAR2026 1200 652.66 450.77 7 689 0 689
01MAR2026 1300 652.66 450.77 7 690 0 690
01MAR2026 1400 652.65 450.77 8 712 0 712
01MAR2026 1500 652.63 450.77 8 721 0 721
01MAR2026 1600 652.63 450.75 7 694 0 694
01MAR2026 1700 652.65 450.77 8 720 0 720
01MAR2026 1800 652.65 450.77 8 720 0 720
01MAR2026 1900 652.67 450.72 7 656 0 656
01MAR2026 2000 652.71 450.72 7 646 0 646
01MAR2026 2100 652.71 450.72 7 648 0 648
01MAR2026 2200 652.65 450.72 7 643 0 643
01MAR2026 2300 652.65 450.72 7 658 0 658
01MAR2026 2400 652.73 450.74 7 652 0 652
02MAR2026 0100 652.75 450.74 7 637 0 637
02MAR2026 0200 652.73 450.72 7 665 0 665
02MAR2026 0300 652.78 450.74 7 682 0 682
02MAR2026 0400 652.73 450.74 7 633 0 633
02MAR2026 0500 652.72 450.84 40 3680 0 3680
02MAR2026 0600 652.73 452.85 137 9162 0 9162
02MAR2026 0700 652.75 454.83 188 13694 0 13694
02MAR2026 0800 652.71 455.60 190 13551 0 13551
02MAR2026 0900 652.72 455.46 164 12043 0 12043
02MAR2026 1000 652.71 453.54 64 6188 0 6188
02MAR2026 1100 652.73 450.90 8 738 0 738
02MAR2026 1200 652.73 450.78 8 716 0 716
02MAR2026 1300 652.75 450.77 8 722 0 722
02MAR2026 1400 652.77 450.75 8 759 0 759
02MAR2026 1500 652.77 450.75 8 749 0 749
02MAR2026 1600 652.77 450.74 7 687 0 687
02MAR2026 1700 652.79 450.74 8 724 0 724
02MAR2026 1800 652.77 450.74 8 714 0 714
02MAR2026 1900 652.73 450.77 8 750 0 750
02MAR2026 2000 652.77 450.77 8 723 0 723
02MAR2026 2100 652.81 450.75 8 742 0 742
02MAR2026 2200 652.79 450.75 8 755 0 755
02MAR2026 2300 652.81 450.77 8 766 0 766
02MAR2026 2400 652.79 450.75 8 741 0 741
03MAR2026 0100 652.79 450.75 8 736 0 736
03MAR2026 0200 652.77 450.77 8 757 0 757
03MAR2026 0300 652.78 450.77 8 757 0 757
03MAR2026 0400 652.79 450.75 8 766 0 766
03MAR2026 0500 652.81 450.75 8 751 0 751
03MAR2026 0600 652.78 450.77 8 743 0 743
03MAR2026 0700 652.77 450.77 8 748 0 748
03MAR2026 0800 652.78 450.75 8 773 0 773
03MAR2026 0900 652.81 450.77 8 788 0 788
03MAR2026 1000 652.79 450.77 8 754 0 754
03MAR2026 1100 652.81 450.77 8 790 0 790
03MAR2026 1200 652.81 450.72 8 709 0 709
03MAR2026 1300 652.79 450.72 8 717 0 717
03MAR2026 1400 652.77 450.72 8 724 0 724
03MAR2026 1500 652.79 450.72 8 708 0 708
03MAR2026 1600 652.79 450.72 8 714 0 714
03MAR2026 1700 652.78 450.74 8 752 0 752
03MAR2026 1800 652.81 450.74 8 703 0 703
03MAR2026 1900 652.81 450.74 8 738 0 738
03MAR2026 2000 652.79 450.72 7 694 0 694
03MAR2026 2100 652.81 450.74 8 747 0 747
03MAR2026 2200 652.79 450.74 8 721 0 721
03MAR2026 2300 652.81 450.74 8 737 0 737
03MAR2026 2400 652.79 450.74 8 733 0 733
04MAR2026 0100 652.81 450.74 8 728 0 728
04MAR2026 0200 652.81 450.74 7 698 0 698
04MAR2026 0300 652.84 450.74 7 702 0 702
04MAR2026 0400 652.77 450.74 8 739 0 739
04MAR2026 0500 652.81 450.93 20 1502 0 1502
04MAR2026 0600 652.78 451.73 71 4440 0 4440
04MAR2026 0700 652.78 453.46 90 5805 0 5805
04MAR2026 0800 652.77 453.20 43 3184 0 3184
04MAR2026 0900 652.81 451.59 47 3404 0 3404
04MAR2026 1000 652.75 452.82 69 4598 0 4598
04MAR2026 1100 652.79 452.88 55 4022 0 4022
04MAR2026 1200 652.85 451.98 28 1930 0 1930
04MAR2026 1300 652.79 450.78 8 747 0 747
04MAR2026 1400 652.83 450.77 8 761 0 761
04MAR2026 1500 652.81 450.86 8 783 0 783
04MAR2026 1600 652.93 451.38 47 3403 0 3403
04MAR2026 1700 652.77 452.74 120 8283 0 8283
04MAR2026 1800 652.89 455.22 204 14291 0 14291
04MAR2026 1900 652.84 455.65 137 10216 0 10216
04MAR2026 2000 652.89 453.21 37 3397 0 3397
04MAR2026 2100 652.87 450.86 8 712 0 712
04MAR2026 2200 652.87 450.77 8 716 0 716
04MAR2026 2300 653.01 450.75 8 728 0 728
04MAR2026 2400 652.97 450.75 7 701 0 701
05MAR2026 0100 652.95 450.75 8 704 0 704
05MAR2026 0200 652.99 450.74 8 726 0 726
05MAR2026 0300 652.91 450.74 8 731 0 731
05MAR2026 0400 653.11 450.74 8 736 0 736
05MAR2026 0500 653.09 450.72 7 699 0 699
05MAR2026 0600 653.14 451.23 52 3424 0 3424
05MAR2026 0700 653.22 453.39 89 5770 0 5770
05MAR2026 0800 653.18 453.17 56 3490 0 3490
05MAR2026 0900 653.24 450.84 8 730 0 730
05MAR2026 1000 653.26 450.77 8 726 0 726
05MAR2026 1100 653.30 450.77 8 744 0 744
05MAR2026 1200 653.36 450.77 8 769 0 769
05MAR2026 1300 653.42 450.77 8 744 0 744
05MAR2026 1400 653.44 450.77 8 764 0 764
05MAR2026 1500 653.47 450.77 8 756 0 756
05MAR2026 1600 653.46 450.77 8 762 0 762
05MAR2026 1700 653.52 450.83 51 3597 0 3597
05MAR2026 1800 ---- ---- ---- ---- --- ---
Back to Bull Shoals Lake