Bull Shoals Lake Tailwater (Average)
White River (BULDO)
ATTENTION: D.O. gages are removed in January each year. Graphical and tabular
data will not populate until gages are installed in May.
Turbine Spillway Dissolved
Time Generation Release Release Oxygen Temperature
Date CS/CDT (mwh) (cfs) (cfs) (ppm) (deg F)
______________________________________________________________________________________________
19SEP2023 1500 87 7216 0 8.1 56.6
19SEP2023 1600 139 10163 0 --- ---
19SEP2023 1700 202 13532 0 5.6 56.3
19SEP2023 1800 198 13340 0 5.4 56.3
19SEP2023 1900 132 9659 0 5.3 56.3
19SEP2023 2000 87 6446 0 5.8 56.3
19SEP2023 2100 34 2849 0 7.2 56.4
19SEP2023 2200 19 1923 0 7.6 56.5
19SEP2023 2300 7 655 0 8.1 56.6
19SEP2023 2400 7 648 0 8.2 56.8
20SEP2023 0100 7 644 0 8.3 56.8
20SEP2023 0200 7 680 0 8.4 56.9
20SEP2023 0300 7 635 0 8.5 56.9
20SEP2023 0400 8 709 0 8.6 57.0
20SEP2023 0500 8 740 0 8.7 56.9
20SEP2023 0600 7 619 0 8.6 56.8
20SEP2023 0700 8 695 0 8.6 56.7
20SEP2023 0800 19 1762 0 8.7 56.6
20SEP2023 0900 37 2840 0 8.2 56.6
20SEP2023 1000 25 2183 0 8.4 56.7
20SEP2023 1100 25 2033 0 9.4 56.9
20SEP2023 1200 42 3101 0 9.5 57.0
20SEP2023 1300 41 3523 0 --- 57.0
20SEP2023 1400 57 4796 0 8.5 57.1
20SEP2023 1500 113 8762 0 8.2 56.9
20SEP2023 1600 194 13037 0 5.9 56.7
20SEP2023 1700 194 12904 0 5.7 56.6
20SEP2023 1800 174 12001 0 5.5 56.4
20SEP2023 1900 119 8859 0 5.9 56.5
20SEP2023 2000 83 6263 0 6.2 56.5
20SEP2023 2100 50 3911 0 7.0 56.5
20SEP2023 2200 26 2201 0 7.3 56.5
20SEP2023 2300 8 714 0 7.9 56.5
20SEP2023 2400 7 673 0 8.2 56.6
21SEP2023 0100 16 1261 0 8.3 56.6
21SEP2023 0200 30 2040 0 7.1 56.6
Back to Water Quality