Ohio River National Weather Service
Cairo (CIRI2) Flood Stage: 40.0
Time Stage
Date CST/CDT (feet)
_____________________________________________
29NOV2023 1600 10.65
29NOV2023 1700 10.60
29NOV2023 1800 10.54
29NOV2023 1900 10.49
29NOV2023 2000 10.44
29NOV2023 2100 10.38
29NOV2023 2200 10.33
29NOV2023 2300 10.29
29NOV2023 2400 10.26
30NOV2023 0100 10.23
30NOV2023 0200 10.20
30NOV2023 0300 10.16
30NOV2023 0400 10.13
30NOV2023 0500 10.09
30NOV2023 0600 10.07
30NOV2023 0700 10.05
30NOV2023 0800 10.01
30NOV2023 0900 10.01
30NOV2023 1000 10.03
30NOV2023 1100 10.10
30NOV2023 1200 10.18
30NOV2023 1300 10.25
30NOV2023 1400 10.35
30NOV2023 1500 10.41
30NOV2023 1600 10.50
30NOV2023 1700 10.53
30NOV2023 1800 10.57
30NOV2023 1900 10.56
30NOV2023 2000 10.54
30NOV2023 2100 10.51
30NOV2023 2200 10.48
30NOV2023 2300 10.46
30NOV2023 2400 10.46
01DEC2023 0100 10.45
01DEC2023 0200 10.45
01DEC2023 0300 10.42
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages