Clearwater Lake Top Flood Pool: 567.0
Black River Top Seasonal Pool: 494.0
(CLRM7) Top Conservation Pool: 494.0
Time Elevation Tailwater
Date CS/CDT (ft*) (ft-NGVD29)
________________________________________________________
*Elevation based on project construction datum.
03FEB2026 0400 494.45 452.13
03FEB2026 0500 494.45 452.12
03FEB2026 0600 494.46 452.12
03FEB2026 0700 494.46 452.12
03FEB2026 0800 494.46 452.12
03FEB2026 0900 494.47 452.12
03FEB2026 1000 494.47 452.12
03FEB2026 1100 494.46 452.11
03FEB2026 1200 494.47 452.12
03FEB2026 1300 494.48 452.11
03FEB2026 1400 494.48 452.12
03FEB2026 1500 494.48 452.11
03FEB2026 1600 494.49 452.12
03FEB2026 1700 494.49 452.11
03FEB2026 1800 494.50 452.11
03FEB2026 1900 494.51 452.12
03FEB2026 2000 494.51 452.11
03FEB2026 2100 494.51 452.12
03FEB2026 2200 494.51 452.12
03FEB2026 2300 494.52 452.12
03FEB2026 2400 494.53 452.11
04FEB2026 0100 494.52 452.11
04FEB2026 0200 494.53 452.11
04FEB2026 0300 494.53 452.12
04FEB2026 0400 494.53 452.10
04FEB2026 0500 494.54 452.11
04FEB2026 0600 494.54 452.11
04FEB2026 0700 494.54 452.11
04FEB2026 0800 494.55 452.12
04FEB2026 0900 494.55 452.11
04FEB2026 1000 494.55 452.11
04FEB2026 1100 494.55 452.11
04FEB2026 1200 494.56 452.12
04FEB2026 1300 494.56 452.11
04FEB2026 1400 494.56 452.11
04FEB2026 1500 494.58 452.11
04FEB2026 1600 494.57 452.11
04FEB2026 1700 494.58 452.11
04FEB2026 1800 494.59 452.11
04FEB2026 1900 494.59 452.11
04FEB2026 2000 494.59 452.11
04FEB2026 2100 494.59 452.11
04FEB2026 2200 494.59 452.11
04FEB2026 2300 494.60 452.11
04FEB2026 2400 494.60 452.11
05FEB2026 0100 494.60 452.11
05FEB2026 0200 494.61 452.11
05FEB2026 0300 494.61 452.11
05FEB2026 0400 494.62 452.12
05FEB2026 0500 494.62 452.11
05FEB2026 0600 494.62 452.11
05FEB2026 0700 494.63 452.12
05FEB2026 0800 494.63 452.10
05FEB2026 0900 494.63 452.09
05FEB2026 1000 494.63 452.12
05FEB2026 1100 494.64 452.11
05FEB2026 1200 494.64 452.11
05FEB2026 1300 494.65 452.11
05FEB2026 1400 494.65 452.11
05FEB2026 1500 494.66 452.11
05FEB2026 1600 494.66 452.11
05FEB2026 1700 494.67 452.11
05FEB2026 1800 494.67 452.12
05FEB2026 1900 494.67 452.12
05FEB2026 2000 494.68 452.11
05FEB2026 2100 494.68 452.11
05FEB2026 2200 494.69 452.12
05FEB2026 2300 494.68 452.11
05FEB2026 2400 494.69 452.11
06FEB2026 0100 494.70 452.11
06FEB2026 0200 494.70 452.11
06FEB2026 0300 494.71 452.11
06FEB2026 0400 494.69 452.12
06FEB2026 0500 494.71 452.11
06FEB2026 0600 494.71 452.11
06FEB2026 0700 494.71 452.11
06FEB2026 0800 494.72 452.10
06FEB2026 0900 494.72 452.12
06FEB2026 1000 494.73 452.11
06FEB2026 1100 494.73 452.12
06FEB2026 1200 494.73 452.11
06FEB2026 1300 494.73 452.11
06FEB2026 1400 494.74 452.10
06FEB2026 1500 494.74 452.28
06FEB2026 1600 494.74 452.32
06FEB2026 1700 494.74 452.35
06FEB2026 1800 494.75 452.39
06FEB2026 1900 494.74 452.40
06FEB2026 2000 494.73 452.40
06FEB2026 2100 494.74 452.41
06FEB2026 2200 494.74 452.43
06FEB2026 2300 494.74 452.43
06FEB2026 2400 494.74 452.42
07FEB2026 0100 494.74 452.42
07FEB2026 0200 494.74 452.44
07FEB2026 0300 494.74 452.43
07FEB2026 0400 494.73 452.45
07FEB2026 0500 494.73 452.45
07FEB2026 0600 494.73 452.45
07FEB2026 0700 494.73 452.44
07FEB2026 0800 494.72 452.45
07FEB2026 0900 494.72 452.45
07FEB2026 1000 494.72 452.44
07FEB2026 1100 494.72 452.44
07FEB2026 1200 494.72 452.44
07FEB2026 1300 494.72 452.44
07FEB2026 1400 494.72 452.45
07FEB2026 1500 494.72 452.44
07FEB2026 1600 494.72 452.44
07FEB2026 1700 494.72 452.45
07FEB2026 1800 494.72 452.45
07FEB2026 1900 494.72 452.45
07FEB2026 2000 494.72 452.45
07FEB2026 2100 494.72 452.44
07FEB2026 2200 494.71 452.45
07FEB2026 2300 494.71 452.46
07FEB2026 2400 494.71 452.45
08FEB2026 0100 494.71 452.46
08FEB2026 0200 494.71 452.46
08FEB2026 0300 494.71 452.44
08FEB2026 0400 494.70 452.44
08FEB2026 0500 494.70 452.44
08FEB2026 0600 494.70 452.45
08FEB2026 0700 494.70 452.43
08FEB2026 0800 494.70 452.45
08FEB2026 0900 494.70 452.45
08FEB2026 1000 494.70 452.46
08FEB2026 1100 494.70 452.44
08FEB2026 1200 494.70 452.45
08FEB2026 1300 494.69 452.46
08FEB2026 1400 494.70 452.44
08FEB2026 1500 494.70 452.46
08FEB2026 1600 494.70 452.45
08FEB2026 1700 494.70 452.44
08FEB2026 1800 494.70 452.45
08FEB2026 1900 494.70 452.45
08FEB2026 2000 494.70 452.44
08FEB2026 2100 494.70 452.45
08FEB2026 2200 494.70 452.45
08FEB2026 2300 494.70 452.45
08FEB2026 2400 494.69 452.45
09FEB2026 0100 494.69 452.45
09FEB2026 0200 494.69 452.46
09FEB2026 0300 494.69 452.46
09FEB2026 0400 494.69 452.45
09FEB2026 0500 494.69 452.44
09FEB2026 0600 494.69 452.44
09FEB2026 0700 494.68 452.45
09FEB2026 0800 494.69 452.45
09FEB2026 0900 494.68 452.45
09FEB2026 1000 494.68 452.45
09FEB2026 1100 494.69 452.45
09FEB2026 1200 494.69 452.44
09FEB2026 1300 494.68 452.45
09FEB2026 1400 494.68 452.57
09FEB2026 1500 494.68 452.60
09FEB2026 1600 494.68 452.61
09FEB2026 1700 494.68 452.63
09FEB2026 1800 494.67 452.66
09FEB2026 1900 494.67 452.66
09FEB2026 2000 494.67 452.66
09FEB2026 2100 494.66 452.66
09FEB2026 2200 494.66 452.66
09FEB2026 2300 494.65 452.67
09FEB2026 2400 494.65 452.69
10FEB2026 0100 494.65 452.66
10FEB2026 0200 494.64 452.69
10FEB2026 0300 494.64 452.66
Back to Clearwater Lake