Clearwater Lake Top Flood Pool: 567.0
Black River (CLRM7) Top Seasonal Pool: 494.0
Top Seasonal Pool:
Jan 01 to Apr 30 494
Apr 30 to May 01 494 to 498
May 01 to Jun 01 498
Jun 01 to Sep 15 498 to 496.5
Sep 15 to Oct 08 496.5 to 494
Oct 08 to Dec 31 494
Black River below Anapolis   Black River at Leeper
Logan Creek at Ellington   Black River at Poplar Bluff
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft*) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
*Elevation based on project construction datum.
15JAN2026 0100 494.43 452.42 402
15JAN2026 0200 494.42 452.44 402
15JAN2026 0300 494.43 452.44 402
15JAN2026 0400 494.43 452.44 402
15JAN2026 0500 494.42 452.43 402
15JAN2026 0600 494.42 452.46 402
15JAN2026 0700 494.42 452.43 402
15JAN2026 0800 494.42 452.44 402
15JAN2026 0900 494.42 452.44 402
15JAN2026 1000 494.42 452.44 402
15JAN2026 1100 494.42 452.45 402
15JAN2026 1200 494.42 452.44 402
15JAN2026 1300 494.42 452.44 402
15JAN2026 1400 494.42 452.44 402
15JAN2026 1500 494.42 452.44 402
15JAN2026 1600 494.42 452.45 402
15JAN2026 1700 494.41 452.44 402
15JAN2026 1800 494.41 452.44 402
15JAN2026 1900 494.41 452.45 402
15JAN2026 2000 494.41 452.45 402
15JAN2026 2100 494.41 452.45 402
15JAN2026 2200 494.41 452.46 402
15JAN2026 2300 494.40 452.45 402
15JAN2026 2400 494.40 452.45 402
16JAN2026 0100 494.40 452.45 402
16JAN2026 0200 494.40 452.44 402
16JAN2026 0300 494.40 452.45 402
16JAN2026 0400 494.40 452.43 402
16JAN2026 0500 494.41 452.43 402
16JAN2026 0600 494.40 452.43 402
16JAN2026 0700 494.40 452.40 402
16JAN2026 0800 494.41 452.39 371
16JAN2026 0900 494.41 452.37 368
16JAN2026 1000 494.41 452.33 368
16JAN2026 1100 494.42 452.34 369
16JAN2026 1200 ---- 452.33 ---
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages