Clearwater Lake Top Flood Pool: 567.0
Black River (CLRM7) Top Seasonal Pool: 497.2
Top Seasonal Pool:
Jan 01 to Apr 30 494
Apr 30 to May 01 494 to 498
May 01 to Jun 01 498
Jun 01 to Sep 15 498 to 496.5
Sep 15 to Oct 08 496.5 to 494
Oct 08 to Dec 31 494
Black River below Anapolis   Black River at Leeper
Logan Creek at Ellington   Black River at Poplar Bluff
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft*) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
*Elevation based on project construction datum.
21JUN2025 2000 498.60 454.78 1285
21JUN2025 2100 498.59 454.78 1285
21JUN2025 2200 498.58 454.79 1285
21JUN2025 2300 498.56 454.76 1284
21JUN2025 2400 498.55 454.76 1284
22JUN2025 0100 498.54 454.77 1284
22JUN2025 0200 498.53 454.77 1284
22JUN2025 0300 498.51 454.77 1283
22JUN2025 0400 498.50 454.79 1283
22JUN2025 0500 498.48 454.78 1283
22JUN2025 0600 498.47 454.76 1283
22JUN2025 0700 498.46 454.75 1282
22JUN2025 0800 498.45 454.76 1282
22JUN2025 0900 498.43 454.76 1282
22JUN2025 1000 498.42 454.75 1282
22JUN2025 1100 498.40 454.77 1281
22JUN2025 1200 498.39 454.77 1281
22JUN2025 1300 498.38 454.76 1281
22JUN2025 1400 498.36 454.75 1281
22JUN2025 1500 498.34 454.76 1280
22JUN2025 1600 498.32 454.75 1280
22JUN2025 1700 498.31 454.75 1280
22JUN2025 1800 498.29 454.74 1279
22JUN2025 1900 498.27 454.77 1279
22JUN2025 2000 498.26 454.78 1279
22JUN2025 2100 498.24 454.77 1278
22JUN2025 2200 498.23 454.75 1278
22JUN2025 2300 498.21 454.76 1278
22JUN2025 2400 498.19 454.75 1278
23JUN2025 0100 498.18 454.75 1277
23JUN2025 0200 498.16 454.77 1277
23JUN2025 0300 498.13 454.75 1277
23JUN2025 0400 498.12 454.75 1276
23JUN2025 0500 498.10 454.74 1276
23JUN2025 0600 498.09 454.72 1276
23JUN2025 0700 ---- 454.41 ---
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages