Clearwater Lake Top Flood Pool: 567.0
Black River (CLRM7) Top Seasonal Pool: 494.0
Top Seasonal Pool:
Jan 01 to Apr 30 494
Apr 30 to May 01 494 to 498
May 01 to Jun 01 498
Jun 01 to Sep 15 498 to 496.5
Sep 15 to Oct 08 496.5 to 494
Oct 08 to Dec 31 494
Black River below Anapolis   Black River at Leeper
Logan Creek at Ellington   Black River at Poplar Bluff
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft*) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
*Elevation based on project construction datum.
23JAN2025 1300 497.79 455.26 1734
23JAN2025 1400 497.75 455.27 1733
23JAN2025 1500 497.72 455.26 1732
23JAN2025 1600 497.69 455.28 1731
23JAN2025 1700 497.65 455.26 1730
23JAN2025 1800 497.61 455.22 1729
23JAN2025 1900 497.58 455.27 1728
23JAN2025 2000 497.54 455.28 1727
23JAN2025 2100 497.51 455.27 1726
23JAN2025 2200 497.48 455.24 1725
23JAN2025 2300 497.44 455.21 1724
23JAN2025 2400 497.40 455.23 1723
24JAN2025 0100 497.36 455.28 1721
24JAN2025 0200 497.33 455.25 1720
24JAN2025 0300 497.30 455.25 1719
24JAN2025 0400 497.26 455.24 1718
24JAN2025 0500 497.22 455.24 1717
24JAN2025 0600 497.19 455.26 1716
24JAN2025 0700 497.16 455.09 1672
24JAN2025 0800 497.13 455.00 1457
24JAN2025 0900 497.11 454.94 1457
24JAN2025 1000 497.09 454.91 1456
24JAN2025 1100 497.06 454.88 1456
24JAN2025 1200 497.04 454.88 1455
24JAN2025 1300 497.02 454.86 1455
24JAN2025 1400 496.99 454.87 1454
24JAN2025 1500 496.96 454.84 1453
24JAN2025 1600 496.94 454.82 1453
24JAN2025 1700 496.91 454.82 1452
24JAN2025 1800 496.89 454.84 1452
24JAN2025 1900 496.85 454.83 1451
24JAN2025 2000 496.83 454.85 1450
24JAN2025 2100 496.80 454.82 1450
24JAN2025 2200 496.78 454.82 1449
24JAN2025 2300 496.75 454.82 1449
24JAN2025 2400 ---- ---- ---
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages