Wilbur D. Mills Dam (Dam No. 2) Top Navigation Pool: 162.3
Arkansas River (NAGA4) Bottom Navigation Pool: 160.5
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs) (cfs)
_____________________________________________________________________________________
01DEC2025 0100 161.97 123.45 10091 0 10091
01DEC2025 0200 161.98 123.43 10114 0 10114
01DEC2025 0300 161.99 123.43 10078 0 10078
01DEC2025 0400 162.01 123.45 9950 0 9950
01DEC2025 0500 162.01 123.44 10139 0 10139
01DEC2025 0600 162.02 123.44 10109 0 10109
01DEC2025 0700 162.07 123.44 8146 0 8146
01DEC2025 0800 162.10 123.45 7984 0 7984
01DEC2025 0900 162.13 123.45 8259 0 8259
01DEC2025 1000 162.13 123.45 10786 0 10786
01DEC2025 1100 162.22 123.88 10838 3443 14281
01DEC2025 1200 162.14 123.84 20135 3438 23573
01DEC2025 1300 162.22 123.86 19856 3443 23299
01DEC2025 1400 162.24 123.89 19532 3444 22976
01DEC2025 1500 162.22 124.11 21512 3443 24955
01DEC2025 1600 162.24 124.44 21555 3899 25454
01DEC2025 1700 162.20 124.88 22003 5474 27477
01DEC2025 1800 162.18 125.15 21772 5472 27244
01DEC2025 1900 162.16 125.31 21550 5470 27020
01DEC2025 2000 162.15 125.40 21659 3366 25025
01DEC2025 2100 162.18 125.26 21502 3350 24852
01DEC2025 2200 162.15 125.22 22362 3348 25710
01DEC2025 2300 162.10 124.70 15281 2908 18189
01DEC2025 2400 162.12 124.00 10184 2909 13093
02DEC2025 0100 162.08 123.94 9965 2907 12872
02DEC2025 0200 162.14 123.93 10229 2910 13139
02DEC2025 0300 162.13 123.93 10159 2910 13069
02DEC2025 0400 162.14 123.93 10086 2910 12996
02DEC2025 0500 162.22 123.93 9785 2914 12699
02DEC2025 0600 162.22 123.92 14974 2914 17888
02DEC2025 0700 162.21 123.92 18032 2914 20946
02DEC2025 0800 162.24 123.92 17542 2915 20457
02DEC2025 0900 162.25 123.95 17849 2916 20765
02DEC2025 1000 162.10 124.23 22146 7521 29667
02DEC2025 1100 162.10 124.85 21853 5853 27706
02DEC2025 1200 162.07 125.15 21853 5850 27703
02DEC2025 1300 162.11 125.36 21853 5854 27707
02DEC2025 1400 162.14 125.53 21853 5857 27710
02DEC2025 1500 162.20 125.64 21853 5863 27716
02DEC2025 1600 162.19 126.03 21853 9221 31074
02DEC2025 1700 162.19 126.28 21853 9221 31074
02DEC2025 1800 162.20 126.42 21853 9222 31075
02DEC2025 1900 162.22 126.49 21853 9226 31079
02DEC2025 2000 162.24 126.60 21853 9229 31082
02DEC2025 2100 162.27 126.62 21853 9234 31087
02DEC2025 2200 162.25 126.74 21853 10957 32810
02DEC2025 2300 162.26 126.91 21853 10959 32812
02DEC2025 2400 162.23 126.98 21853 10954 32807
03DEC2025 0100 162.20 127.06 21853 10948 32801
03DEC2025 0200 162.26 126.66 21853 5815 27668
03DEC2025 0300 162.22 126.53 21853 5811 27664
03DEC2025 0400 162.16 126.45 21853 5804 27657
03DEC2025 0500 162.07 126.23 21853 5795 27648
03DEC2025 0600 162.09 125.42 8000 5797 13797
03DEC2025 0700 162.32 123.48 0 0 0
03DEC2025 0800 162.29 123.46 0 0 0
03DEC2025 0900 162.16 123.44 0 0 0
03DEC2025 1000 162.12 123.44 0 0 0
03DEC2025 1100 162.07 123.43 0 0 0
03DEC2025 1200 162.13 123.42 0 0 0
03DEC2025 1300 162.17 123.44 0 0 0
03DEC2025 1400 162.21 123.45 0 0 0
03DEC2025 1500 162.19 123.45 0 0 0
03DEC2025 1600 162.14 123.43 0 0 0
03DEC2025 1700 162.29 123.45 20000 0 20000
03DEC2025 1800 162.26 123.43 20000 0 20000
03DEC2025 1900 162.30 123.44 20000 0 20000
03DEC2025 2000 162.28 123.44 20000 0 20000
03DEC2025 2100 162.26 123.45 20000 0 20000
03DEC2025 2200 162.20 123.44 22500 0 22500
03DEC2025 2300 162.19 123.71 22500 0 22500
03DEC2025 2400 162.19 123.93 22000 0 22000
04DEC2025 0100 162.13 124.10 22000 0 22000
04DEC2025 0200 162.14 124.22 22000 0 22000
04DEC2025 0300 162.15 124.25 22000 0 22000
04DEC2025 0400 162.27 123.47 10000 0 10000
04DEC2025 0500 162.22 123.45 10000 0 10000
04DEC2025 0600 162.22 123.45 10000 0 10000
04DEC2025 0700 162.22 123.45 10000 0 10000
04DEC2025 0800 162.35 123.73 0 2362 2362
04DEC2025 0900 162.17 123.95 0 16972 16972
04DEC2025 1000 162.16 123.86 0 16969 16969
04DEC2025 1100 162.10 123.91 0 16951 16951
04DEC2025 1200 162.06 123.94 0 16939 16939
04DEC2025 1300 162.06 123.92 0 16939 16939
04DEC2025 1400 162.00 123.92 0 16920 16920
04DEC2025 1500 161.99 123.93 0 16917 16917
04DEC2025 1600 161.96 123.90 0 16764 16764
04DEC2025 1700 162.04 124.44 0 8715 8715
04DEC2025 1800 162.10 124.10 10000 6713 16713
04DEC2025 1900 162.11 123.43 10000 0 10000
04DEC2025 2000 162.12 123.44 10000 0 10000
04DEC2025 2100 162.14 123.44 20000 0 20000
04DEC2025 2200 162.09 123.45 20000 0 20000
04DEC2025 2300 162.09 123.44 20000 0 20000
04DEC2025 2400 162.10 123.43 20000 0 20000
05DEC2025 0100 162.08 123.43 20000 0 20000
05DEC2025 0200 162.10 123.45 20000 0 20000
05DEC2025 0300 162.09 123.44 20000 0 20000
05DEC2025 0400 162.15 123.44 12000 0 12000
05DEC2025 0500 162.11 123.44 10000 0 10000
05DEC2025 0600 162.11 123.43 10000 0 10000
05DEC2025 0700 162.12 123.45 10000 0 10000
05DEC2025 0800 162.14 123.44 10000 0 10000
05DEC2025 0900 162.14 123.45 10000 0 10000
05DEC2025 1000 162.17 123.43 0 0 0
05DEC2025 1100 162.16 123.42 0 0 0
05DEC2025 1200 162.19 123.43 0 0 0
05DEC2025 1300 162.20 123.42 0 0 0
05DEC2025 1400 162.22 123.43 0 0 0
05DEC2025 1500 162.23 123.42 0 0 0
05DEC2025 1600 162.22 123.43 0 0 0
05DEC2025 1700 162.24 123.43 0 0 0
05DEC2025 1800 162.25 123.43 0 0 0
05DEC2025 1900 162.26 123.43 0 0 0
05DEC2025 2000 162.27 123.43 0 0 0
05DEC2025 2100 162.25 123.42 0 0 0
05DEC2025 2200 162.24 123.43 0 0 0
05DEC2025 2300 162.21 123.42 0 0 0
05DEC2025 2400 162.13 123.43 0 0 0
06DEC2025 0100 162.17 123.43 0 0 0
06DEC2025 0200 162.12 123.43 0 0 0
06DEC2025 0300 162.08 123.84 0 3452 3452
06DEC2025 0400 162.13 123.93 0 3001 3001
06DEC2025 0500 162.19 123.93 0 3004 3004
06DEC2025 0600 162.15 123.93 0 3002 3002
06DEC2025 0700 162.20 123.93 0 3005 3005
06DEC2025 0800 162.22 124.04 0 5530 5530
06DEC2025 0900 162.20 124.65 0 7319 7319
06DEC2025 1000 162.20 125.08 0 7319 7319
06DEC2025 1100 162.17 125.35 0 7315 7315
06DEC2025 1200 162.17 125.52 0 7315 7315
06DEC2025 1300 162.14 125.73 0 7311 7311
06DEC2025 1400 162.10 125.89 0 7306 7306
06DEC2025 1500 162.09 125.97 0 7305 7305
06DEC2025 1600 162.09 125.88 0 5517 5517
06DEC2025 1700 162.08 125.84 0 5516 5516
06DEC2025 1800 162.07 125.82 0 5515 5515
06DEC2025 1900 162.06 125.80 0 5514 5514
06DEC2025 2000 162.09 125.54 0 2798 2798
06DEC2025 2100 162.11 125.40 0 2799 2799
06DEC2025 2200 162.12 125.30 0 2800 2800
06DEC2025 2300 162.18 124.99 0 2803 2803
06DEC2025 2400 162.16 124.63 0 2802 2802
07DEC2025 0100 162.17 124.47 0 2802 2802
07DEC2025 0200 162.16 124.36 0 -99 -99
07DEC2025 0300 162.15 124.25 0 -99 -99
07DEC2025 0400 162.15 124.16 0 2801 2801
07DEC2025 0500 162.16 123.94 0 2802 2802
07DEC2025 0600 162.13 123.95 0 2800 2800
07DEC2025 0700 162.13 123.94 0 2800 2800
07DEC2025 0800 162.14 123.93 0 2801 2801
07DEC2025 0900 162.28 123.43 0 0 0
07DEC2025 1000 162.36 123.43 0 0 0
07DEC2025 1100 162.28 123.42 0 0 0
07DEC2025 1200 162.26 123.42 0 0 0
07DEC2025 1300 162.19 123.42 0 0 0
07DEC2025 1400 162.22 123.42 0 0 0
07DEC2025 1500 162.27 123.42 0 0 0
07DEC2025 1600 162.28 123.42 0 0 0
07DEC2025 1700 162.27 123.42 0 0 0
07DEC2025 1800 162.22 123.42 0 0 0
07DEC2025 1900 162.21 123.41 0 0 0
07DEC2025 2000 162.18 123.43 0 0 0
07DEC2025 2100 162.21 123.43 0 0 0
07DEC2025 2200 162.23 123.41 0 0 0
07DEC2025 2300 162.24 123.42 0 0 0
07DEC2025 2400 ---- ---- ---- ---- ----
Back to Wilbur D. Mills Dam