Wilbur D. Mills Dam (Dam No. 2) Top Navigation Pool: 162.3
Arkansas River (NAGA4) Bottom Navigation Pool: 160.5
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs) (cfs)
_____________________________________________________________________________________
30SEP2026 0800 162.93 123.53 0 0 0
30SEP2026 0900 162.90 123.52 4298 0 4298
30SEP2026 1000 162.91 123.51 4256 0 4256
30SEP2026 1100 162.91 123.52 4293 0 4293
30SEP2026 1200 162.90 123.50 4262 0 4262
30SEP2026 1300 162.86 123.51 4215 0 4215
30SEP2026 1400 162.84 123.52 4294 0 4294
30SEP2026 1500 162.83 123.52 4247 0 4247
30SEP2026 1600 162.82 123.51 4478 0 4478
30SEP2026 1700 162.82 123.51 4233 0 4233
30SEP2026 1800 162.79 123.51 5794 0 5794
30SEP2026 1900 162.79 123.53 5982 0 5982
30SEP2026 2000 162.77 123.52 5904 0 5904
30SEP2026 2100 162.75 123.52 5938 0 5938
30SEP2026 2200 162.72 123.52 6022 0 6022
30SEP2026 2300 162.68 123.52 7971 0 7971
30SEP2026 2400 162.60 123.52 10131 0 10131
01OCT2026 0100 162.56 123.53 9840 0 9840
01OCT2026 0200 162.50 123.53 10224 0 10224
01OCT2026 0300 162.47 123.52 9787 0 9787
01OCT2026 0400 162.44 123.53 9972 0 9972
01OCT2026 0500 162.37 123.53 10065 0 10065
01OCT2026 0600 162.36 123.53 5759 0 5759
01OCT2026 0700 162.33 123.53 5715 0 5715
01OCT2026 0800 162.30 123.53 5774 0 5774
01OCT2026 0900 162.30 123.53 3827 0 3827
01OCT2026 1000 162.24 123.51 3916 0 3916
01OCT2026 1100 162.26 123.52 3859 0 3859
01OCT2026 1200 162.24 123.51 4048 0 4048
01OCT2026 1300 162.23 123.51 3938 0 3938
01OCT2026 1400 162.24 123.51 3948 0 3948
01OCT2026 1500 162.22 123.52 3907 0 3907
01OCT2026 1600 162.22 123.52 4001 0 4001
01OCT2026 1700 162.20 123.52 3970 0 3970
01OCT2026 1800 162.19 123.52 3980 0 3980
01OCT2026 1900 162.18 123.52 3990 0 3990
01OCT2026 2000 162.18 123.52 4142 0 4142
01OCT2026 2100 162.17 123.52 4162 0 4162
01OCT2026 2200 162.17 123.53 4099 0 4099
01OCT2026 2300 162.26 123.52 4120 0 4120
01OCT2026 2400 162.23 123.86 10178 14018 24196
02OCT2026 0100 162.29 123.83 9968 14934 24902
02OCT2026 0200 162.29 123.88 10118 14934 25052
02OCT2026 0300 162.28 124.18 10062 14931 24993
02OCT2026 0400 162.27 124.38 10092 14929 25021
02OCT2026 0500 162.28 124.49 9685 14931 24616
02OCT2026 0600 162.34 124.54 9683 12277 21960
02OCT2026 0700 162.34 124.43 9870 12277 22147
02OCT2026 0800 162.29 124.50 10012 14051 24063
02OCT2026 0900 162.29 123.48 0 0 0
02OCT2026 1000 162.15 123.48 0 0 0
02OCT2026 1100 162.07 123.48 0 0 0
02OCT2026 1200 162.06 123.49 0 0 0
02OCT2026 1300 162.09 123.49 0 0 0
02OCT2026 1400 162.18 123.49 0 0 0
02OCT2026 1500 162.15 123.49 0 0 0
02OCT2026 1600 162.13 123.48 0 0 0
02OCT2026 1700 162.11 123.49 0 0 0
02OCT2026 1800 162.10 123.49 0 0 0
02OCT2026 1900 162.14 123.49 0 0 0
02OCT2026 2000 162.14 123.48 0 0 0
02OCT2026 2100 162.15 123.48 0 0 0
02OCT2026 2200 162.15 123.49 0 0 0
02OCT2026 2300 162.11 123.49 0 0 0
02OCT2026 2400 162.11 123.49 0 0 0
03OCT2026 0100 161.97 123.49 9664 0 9664
03OCT2026 0200 161.98 123.49 9932 0 9932
03OCT2026 0300 162.21 123.50 10025 0 10025
03OCT2026 0400 162.19 123.50 9831 0 9831
03OCT2026 0500 162.28 123.49 9794 0 9794
03OCT2026 0600 162.35 123.50 10107 0 10107
03OCT2026 0700 162.18 123.50 0 0 0
03OCT2026 0800 162.14 123.50 0 0 0
03OCT2026 0900 162.06 123.49 0 0 0
03OCT2026 1000 162.09 123.49 0 0 0
03OCT2026 1100 162.17 123.50 0 0 0
03OCT2026 1200 162.17 123.49 0 0 0
03OCT2026 1300 162.15 123.50 0 0 0
03OCT2026 1400 162.12 123.48 0 0 0
03OCT2026 1500 162.10 123.48 0 0 0
03OCT2026 1600 162.12 123.48 0 0 0
03OCT2026 1700 162.14 123.49 0 0 0
03OCT2026 1800 162.16 123.49 0 0 0
03OCT2026 1900 162.16 123.48 0 0 0
03OCT2026 2000 162.13 123.48 3930 0 3930
03OCT2026 2100 162.10 123.49 9728 0 9728
03OCT2026 2200 162.11 123.49 10260 0 10260
03OCT2026 2300 162.22 123.48 9859 0 9859
03OCT2026 2400 162.07 124.06 9918 8147 18066
04OCT2026 0100 162.11 124.10 10076 8153 18229
04OCT2026 0200 162.19 124.05 10257 8165 18422
04OCT2026 0300 162.20 124.06 10004 8167 18171
04OCT2026 0400 162.23 124.05 10223 8171 18394
04OCT2026 0500 162.32 123.49 10037 0 10037
04OCT2026 0600 162.20 123.49 0 0 0
04OCT2026 0700 162.13 123.49 0 0 0
04OCT2026 0800 162.05 123.49 0 0 0
04OCT2026 0900 162.07 123.49 0 0 0
04OCT2026 1000 162.15 123.49 0 0 0
04OCT2026 1100 162.17 123.49 0 0 0
04OCT2026 1200 162.14 123.49 0 0 0
04OCT2026 1300 162.11 123.49 0 0 0
04OCT2026 1400 162.10 123.49 0 0 0
04OCT2026 1500 162.11 123.49 0 0 0
04OCT2026 1600 162.13 123.49 0 0 0
04OCT2026 1700 162.14 123.49 0 0 0
04OCT2026 1800 162.13 123.49 0 0 0
04OCT2026 1900 162.09 123.49 0 0 0
04OCT2026 2000 162.05 123.49 3809 0 3809
04OCT2026 2100 162.22 123.85 9900 2562 12462
04OCT2026 2200 162.23 123.87 9979 3615 13594
04OCT2026 2300 162.27 123.75 9964 1410 11374
04OCT2026 2400 162.29 123.48 9834 0 9834
05OCT2026 0100 162.25 123.49 0 0 0
05OCT2026 0200 162.18 123.48 0 0 0
05OCT2026 0300 162.18 123.48 0 0 0
05OCT2026 0400 162.21 123.49 0 0 0
05OCT2026 0500 162.24 123.48 0 0 0
05OCT2026 0600 162.31 123.49 0 0 0
05OCT2026 0700 162.34 123.49 0 0 0
05OCT2026 0800 162.30 123.48 0 0 0
05OCT2026 0900 162.28 123.48 0 0 0
05OCT2026 1000 162.24 123.49 0 0 0
05OCT2026 1100 162.22 123.48 0 0 0
05OCT2026 1200 162.24 123.49 0 0 0
05OCT2026 1300 162.24 123.49 0 0 0
05OCT2026 1400 162.27 123.48 0 0 0
05OCT2026 1500 162.26 123.47 0 0 0
05OCT2026 1600 162.26 123.47 0 0 0
05OCT2026 1700 162.25 123.48 0 0 0
05OCT2026 1800 162.24 123.48 0 0 0
05OCT2026 1900 162.25 123.48 0 0 0
05OCT2026 2000 162.25 123.48 0 0 0
05OCT2026 2100 162.25 123.48 0 0 0
05OCT2026 2200 162.25 123.47 0 0 0
05OCT2026 2300 162.24 123.48 0 0 0
05OCT2026 2400 162.25 123.48 0 0 0
06OCT2026 0100 162.24 123.47 0 0 0
06OCT2026 0200 162.26 123.48 0 0 0
06OCT2026 0300 162.35 123.48 4342 0 4342
06OCT2026 0400 162.27 123.48 7685 0 7685
06OCT2026 0500 162.28 123.48 7839 0 7839
06OCT2026 0600 162.27 123.48 7703 0 7703
06OCT2026 0700 162.24 123.49 7673 0 7673
06OCT2026 0800 162.20 123.48 7770 0 7770
06OCT2026 0900 162.28 123.49 9793 0 9793
06OCT2026 1000 162.27 123.75 9728 2972 12700
06OCT2026 1100 162.29 123.77 10152 3982 14134
06OCT2026 1200 162.31 123.77 10026 3984 14010
06OCT2026 1300 162.28 123.77 10435 3981 14416
06OCT2026 1400 162.27 123.79 10035 3981 14016
06OCT2026 1500 162.15 123.49 9835 0 9835
06OCT2026 1600 162.15 123.49 4183 0 4183
06OCT2026 1700 162.18 123.49 0 0 0
06OCT2026 1800 162.17 123.48 0 0 0
06OCT2026 1900 162.23 123.48 0 0 0
06OCT2026 2000 162.27 123.47 0 0 0
06OCT2026 2100 162.24 123.48 4099 0 4099
06OCT2026 2200 162.26 123.47 4135 0 4135
06OCT2026 2300 162.25 123.48 9492 0 9492
06OCT2026 2400 162.29 123.48 9741 0 9741
07OCT2026 0100 162.27 123.49 9755 0 9755
07OCT2026 0200 162.26 123.48 9649 0 9649
07OCT2026 0300 162.25 123.48 9648 0 9648
07OCT2026 0400 162.24 123.49 10030 0 10030
07OCT2026 0500 162.22 123.49 9729 0 9729
07OCT2026 0600 162.21 123.49 9953 0 9953
07OCT2026 0700 ---- ---- ---- ---- ----
Back to Wilbur D. Mills Dam