Dardanelle Lock & Dam (L&D 10) Top Navigation Pool: 338.2
Arkansas River (DRDA4) Bottom Navigation Pool: 336.0
Ozark-Jetta Taylor L&D   Arkansas River at Dardanelle
Spadra Creek at Clarksville
Little Piney Creek at Lamar
Big Piney Creek at Hwy 164
Illinois Bayou at Scottsville
Turbine Spillway Total
Time Elevation Tailwater Release Release Release Generation
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs) (cfs) (cfs) (mwh)
___________________________________________________________________________________________________
10FEB2025 2400 338.27 286.19 0 0 0 0
11FEB2025 0100 338.18 286.22 965 0 965 43
11FEB2025 0200 338.12 286.76 21148 0 21148 102
11FEB2025 0300 338.05 287.71 40871 0 40871 132
11FEB2025 0400 338.02 287.94 39877 0 39877 128
11FEB2025 0500 337.95 288.05 40040 0 40040 124
11FEB2025 0600 338.03 288.41 39478 0 39478 124
11FEB2025 0700 338.10 288.40 39705 0 39705 124
11FEB2025 0800 338.19 288.81 40152 12443 52595 125
11FEB2025 0900 338.10 289.38 40777 12443 53220 123
11FEB2025 1000 338.13 289.52 40966 12443 53409 122
11FEB2025 1100 338.22 289.63 41227 12443 53670 123
11FEB2025 1200 338.04 289.92 41591 25550 67141 120
11FEB2025 1300 338.15 290.41 41801 31763 73564 120
11FEB2025 1400 338.18 291.00 42554 31815 74369 119
11FEB2025 1500 338.25 291.32 42472 31798 74270 117
11FEB2025 1600 338.14 291.52 42340 31588 73928 116
11FEB2025 1700 338.17 291.75 41596 36856 78452 115
11FEB2025 1800 338.19 291.99 41056 36856 77912 113
11FEB2025 1900 338.20 291.99 40280 36856 77136 112
11FEB2025 2000 338.08 292.43 40714 48656 89370 110
11FEB2025 2100 338.14 292.91 41673 48672 90345 111
11FEB2025 2200 338.12 293.27 42583 48672 91255 110
11FEB2025 2300 338.11 293.41 42598 48656 91254 109
11FEB2025 2400 338.08 293.52 42650 48672 91322 108
12FEB2025 0100 338.07 293.57 42675 48672 91347 108
12FEB2025 0200 338.06 293.71 42717 48640 91357 107
12FEB2025 0300 338.03 293.72 42861 48640 91501 108
12FEB2025 0400 337.97 293.82 42604 48688 91292 107
12FEB2025 0500 337.90 293.85 42859 48688 91547 105
12FEB2025 0600 337.84 293.88 42606 48688 91294 105
12FEB2025 0700 337.81 293.93 42251 48688 90939 104
12FEB2025 0800 337.73 293.94 42262 48704 90966 104
12FEB2025 0900 337.67 293.61 41664 35096 76760 105
12FEB2025 1000 337.64 293.19 41587 35096 76683 105
12FEB2025 1100 ---- ---- ---- ---- ---- ----
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages