Prepared: 17AUG2026 at 19:27
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
10AUG2026 2000 435.88 369.88 31
10AUG2026 2100 435.89 369.87 31
10AUG2026 2200 435.88 369.88 31
10AUG2026 2300 435.83 369.84 31
10AUG2026 2400 435.82 369.88 31
11AUG2026 0100 435.87 369.85 31
11AUG2026 0200 435.88 369.84 31
11AUG2026 0300 435.87 369.85 31
11AUG2026 0400 435.87 369.85 31
11AUG2026 0500 435.84 369.84 31
11AUG2026 0600 435.87 369.87 31
11AUG2026 0700 435.88 369.90 31
11AUG2026 0800 435.87 369.90 31
11AUG2026 0900 435.81 369.93 31
11AUG2026 1000 435.83 369.94 31
11AUG2026 1100 435.78 369.96 31
11AUG2026 1200 435.76 370.00 31
11AUG2026 1300 435.78 370.02 31
11AUG2026 1400 435.71 370.03 31
11AUG2026 1500 435.89 370.12 31
11AUG2026 1600 435.78 370.16 31
11AUG2026 1700 435.75 370.22 31
11AUG2026 1800 435.87 370.18 31
11AUG2026 1900 435.86 370.14 31
11AUG2026 2000 435.84 370.05 31
11AUG2026 2100 435.85 370.08 31
11AUG2026 2200 435.84 370.09 31
11AUG2026 2300 435.84 370.04 31
11AUG2026 2400 435.83 370.06 31
12AUG2026 0100 435.83 370.12 31
12AUG2026 0200 435.84 370.03 31
12AUG2026 0300 435.83 370.08 31
12AUG2026 0400 435.85 370.10 31
12AUG2026 0500 435.83 370.12 31
12AUG2026 0600 435.82 370.08 31
12AUG2026 0700 435.82 370.06 31
12AUG2026 0800 435.83 370.12 31
12AUG2026 0900 435.84 365.32 31
12AUG2026 1000 435.77 365.29 31
12AUG2026 1100 435.69 365.30 31
12AUG2026 1200 435.66 365.29 31
12AUG2026 1300 435.78 365.28 31
12AUG2026 1400 435.61 365.28 31
12AUG2026 1500 435.70 365.30 31
12AUG2026 1600 435.76 365.29 31
12AUG2026 1700 435.74 365.30 31
12AUG2026 1800 435.63 365.30 31
12AUG2026 1900 435.80 365.31 31
12AUG2026 2000 435.81 365.29 31
12AUG2026 2100 435.80 365.29 31
12AUG2026 2200 435.79 365.30 31
12AUG2026 2300 435.81 365.31 31
12AUG2026 2400 435.81 365.29 31
13AUG2026 0100 435.80 365.28 31
13AUG2026 0200 435.74 365.28 31
13AUG2026 0300 435.78 365.29 31
13AUG2026 0400 435.80 365.29 31
13AUG2026 0500 435.78 365.28 31
13AUG2026 0600 435.78 365.28 31
13AUG2026 0700 435.77 365.29 31
13AUG2026 0800 435.77 365.28 31
13AUG2026 0900 435.79 365.27 31
13AUG2026 1000 435.66 365.26 31
13AUG2026 1100 435.69 365.27 31
13AUG2026 1200 435.62 365.28 31
13AUG2026 1300 435.67 365.29 31
13AUG2026 1400 435.64 365.30 31
13AUG2026 1500 435.60 365.31 31
13AUG2026 1600 435.61 365.34 31
13AUG2026 1700 435.71 365.34 31
13AUG2026 1800 435.56 365.34 31
13AUG2026 1900 435.67 365.34 31
13AUG2026 2000 435.76 365.35 31
13AUG2026 2100 435.74 365.33 31
13AUG2026 2200 435.73 365.34 31
13AUG2026 2300 435.73 365.33 31
13AUG2026 2400 435.73 365.33 31
14AUG2026 0100 435.72 365.32 31
14AUG2026 0200 435.72 365.32 31
14AUG2026 0300 435.72 365.32 31
14AUG2026 0400 435.72 365.32 31
14AUG2026 0500 435.72 365.32 31
14AUG2026 0600 435.74 365.31 31
14AUG2026 0700 435.71 365.31 31
14AUG2026 0800 435.71 365.31 31
14AUG2026 0900 435.61 365.33 31
14AUG2026 1000 435.57 365.32 31
14AUG2026 1100 435.56 365.35 31
14AUG2026 1200 435.66 365.35 31
14AUG2026 1300 435.61 365.35 31
14AUG2026 1400 435.58 365.37 31
14AUG2026 1500 435.61 365.39 31
14AUG2026 1600 ---- 365.40 31
14AUG2026 1700 435.52 365.38 31
14AUG2026 1800 435.66 365.40 31
14AUG2026 1900 435.64 365.38 31
14AUG2026 2000 435.72 365.39 31
14AUG2026 2100 435.68 365.37 31
14AUG2026 2200 435.67 365.36 31
14AUG2026 2300 435.67 365.38 31
14AUG2026 2400 435.67 365.35 31
15AUG2026 0100 435.69 365.36 31
15AUG2026 0200 435.69 365.37 31
15AUG2026 0300 435.69 365.37 31
15AUG2026 0400 435.68 365.36 31
15AUG2026 0500 435.69 365.37 31
15AUG2026 0600 435.67 365.36 31
15AUG2026 0700 435.68 365.28 31
15AUG2026 0800 435.65 365.27 31
15AUG2026 0900 435.67 365.25 31
15AUG2026 1000 435.67 365.26 31
15AUG2026 1100 435.65 365.28 31
15AUG2026 1200 435.59 365.28 31
15AUG2026 1300 435.55 365.30 31
15AUG2026 1400 435.48 365.32 31
15AUG2026 1500 435.61 365.34 31
15AUG2026 1600 435.48 365.36 31
15AUG2026 1700 435.46 365.39 31
15AUG2026 1800 435.60 365.42 31
15AUG2026 1900 435.64 365.40 31
15AUG2026 2000 435.65 365.36 31
15AUG2026 2100 435.55 365.34 31
15AUG2026 2200 435.63 365.34 31
15AUG2026 2300 435.61 365.28 31
15AUG2026 2400 435.60 365.31 31
16AUG2026 0100 435.62 365.30 31
16AUG2026 0200 435.63 365.31 31
16AUG2026 0300 435.62 365.32 31
16AUG2026 0400 435.62 365.33 31
16AUG2026 0500 435.59 365.33 31
16AUG2026 0600 435.59 365.34 31
16AUG2026 0700 435.62 365.33 31
16AUG2026 0800 435.62 365.35 31
16AUG2026 0900 435.58 365.34 31
16AUG2026 1000 435.48 365.35 31
16AUG2026 1100 435.41 365.36 31
16AUG2026 1200 435.48 365.37 31
16AUG2026 1300 435.47 365.40 31
16AUG2026 1400 435.43 365.40 31
16AUG2026 1500 435.42 365.43 31
16AUG2026 1600 435.41 365.41 31
16AUG2026 1700 435.52 365.41 31
16AUG2026 1800 435.36 365.40 31
16AUG2026 1900 435.57 365.39 31
16AUG2026 2000 435.58 365.38 31
16AUG2026 2100 435.58 365.38 31
16AUG2026 2200 435.55 365.40 31
16AUG2026 2300 435.55 365.43 31
16AUG2026 2400 435.54 365.47 31
17AUG2026 0100 435.55 365.50 31
17AUG2026 0200 435.54 365.53 31
17AUG2026 0300 435.54 365.60 31
17AUG2026 0400 435.49 365.67 31
17AUG2026 0500 435.53 365.75 31
17AUG2026 0600 435.53 365.83 31
17AUG2026 0700 435.52 365.78 31
17AUG2026 0800 435.52 365.68 31
17AUG2026 0900 435.51 365.69 31
17AUG2026 1000 435.47 365.55 31
17AUG2026 1100 435.54 365.55 31
17AUG2026 1200 435.48 365.48 31
17AUG2026 1300 435.38 365.48 31
17AUG2026 1400 435.39 365.51 31
17AUG2026 1500 435.53 365.66 31
17AUG2026 1600 435.46 365.69 31
17AUG2026 1700 435.53 365.74 31
17AUG2026 1800 435.53 365.60 31
17AUG2026 1900 435.51 ---- ---
Back to DeQueen Lake