Prepared: 08DEC2025 at : 5
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
__________________________________________________________________________
01DEC2025 0100 438.36 365.66 88
01DEC2025 0200 438.37 365.65 88
01DEC2025 0300 438.31 365.67 88
01DEC2025 0400 438.41 365.66 88
01DEC2025 0500 438.36 365.65 88
01DEC2025 0600 438.39 365.65 88
01DEC2025 0700 438.37 365.66 88
01DEC2025 0800 438.40 365.67 88
01DEC2025 0900 438.44 366.74 378
01DEC2025 1000 438.40 366.73 378
01DEC2025 1100 438.42 367.18 515
01DEC2025 1200 438.43 367.22 651
01DEC2025 1300 438.43 367.19 651
01DEC2025 1400 438.47 367.23 652
01DEC2025 1500 438.53 367.20 652
01DEC2025 1600 438.53 367.21 653
01DEC2025 1700 438.53 367.18 653
01DEC2025 1800 438.52 367.21 653
01DEC2025 1900 438.52 367.19 653
01DEC2025 2000 438.44 367.22 652
01DEC2025 2100 438.36 367.16 651
01DEC2025 2200 438.37 367.19 650
01DEC2025 2300 438.36 367.20 650
01DEC2025 2400 438.39 367.16 650
02DEC2025 0100 438.31 367.21 650
02DEC2025 0200 438.32 367.19 650
02DEC2025 0300 438.31 367.20 650
02DEC2025 0400 438.34 367.19 650
02DEC2025 0500 438.33 367.23 650
02DEC2025 0600 438.28 367.20 649
02DEC2025 0700 438.30 367.17 649
02DEC2025 0800 438.29 367.19 649
02DEC2025 0900 438.31 367.19 649
02DEC2025 1000 438.28 367.21 649
02DEC2025 1100 438.39 367.20 650
02DEC2025 1200 438.37 367.18 651
02DEC2025 1300 438.28 367.18 650
02DEC2025 1400 438.33 367.19 649
02DEC2025 1500 438.22 367.21 649
02DEC2025 1600 438.31 367.22 649
02DEC2025 1700 438.29 367.21 649
02DEC2025 1800 438.27 367.21 649
02DEC2025 1900 438.26 367.17 649
02DEC2025 2000 438.25 367.22 649
02DEC2025 2100 438.24 367.20 648
02DEC2025 2200 438.23 367.19 648
02DEC2025 2300 438.22 367.16 648
02DEC2025 2400 438.22 367.20 648
03DEC2025 0100 438.18 367.18 648
03DEC2025 0200 438.02 367.20 646
03DEC2025 0300 438.12 367.21 646
03DEC2025 0400 438.15 367.21 647
03DEC2025 0500 438.14 367.20 647
03DEC2025 0600 438.13 367.20 647
03DEC2025 0700 438.12 367.18 647
03DEC2025 0800 437.99 367.19 645
03DEC2025 0900 437.95 367.20 644
03DEC2025 1000 437.90 367.20 643
03DEC2025 1100 437.96 367.19 644
03DEC2025 1200 437.96 367.19 644
03DEC2025 1300 437.84 367.21 643
03DEC2025 1400 437.88 367.20 642
03DEC2025 1500 437.88 367.17 643
03DEC2025 1600 437.96 367.21 643
03DEC2025 1700 437.87 367.19 643
03DEC2025 1800 437.87 367.18 643
03DEC2025 1900 437.89 367.17 643
03DEC2025 2000 437.95 367.20 643
03DEC2025 2100 437.84 367.19 643
03DEC2025 2200 437.86 367.18 642
03DEC2025 2300 437.88 367.18 643
03DEC2025 2400 437.78 367.17 642
04DEC2025 0100 437.76 367.19 641
04DEC2025 0200 437.81 367.16 641
04DEC2025 0300 437.71 367.21 641
04DEC2025 0400 437.76 367.18 641
04DEC2025 0500 437.80 367.22 641
04DEC2025 0600 437.77 367.17 641
04DEC2025 0700 437.67 367.17 640
04DEC2025 0800 437.65 367.17 639
04DEC2025 0900 437.58 366.63 397
04DEC2025 1000 437.60 366.63 316
04DEC2025 1100 437.61 366.92 316
04DEC2025 1200 437.60 366.95 316
04DEC2025 1300 437.59 366.99 316
04DEC2025 1400 437.59 367.00 316
04DEC2025 1500 437.57 366.99 316
04DEC2025 1600 437.54 366.98 315
04DEC2025 1700 437.54 366.99 315
04DEC2025 1800 437.53 366.98 315
04DEC2025 1900 437.64 366.97 316
04DEC2025 2000 437.53 366.99 316
04DEC2025 2100 437.56 366.97 315
04DEC2025 2200 437.60 367.00 316
04DEC2025 2300 437.57 366.94 316
04DEC2025 2400 437.57 366.99 315
05DEC2025 0100 437.53 367.00 315
05DEC2025 0200 437.55 366.96 315
05DEC2025 0300 437.53 366.99 315
05DEC2025 0400 437.51 366.95 315
05DEC2025 0500 437.50 366.98 315
05DEC2025 0600 437.48 366.95 315
05DEC2025 0700 437.47 366.99 314
05DEC2025 0800 437.46 366.95 314
05DEC2025 0900 437.44 366.94 314
05DEC2025 1000 437.44 366.40 262
05DEC2025 1100 437.44 366.19 157
05DEC2025 1200 437.36 366.18 157
05DEC2025 1300 437.44 366.17 157
05DEC2025 1400 437.43 366.16 139
05DEC2025 1500 437.43 365.65 87
05DEC2025 1600 437.42 365.65 87
05DEC2025 1700 437.43 365.64 87
05DEC2025 1800 437.42 365.64 87
05DEC2025 1900 437.41 365.64 87
05DEC2025 2000 437.42 365.65 87
05DEC2025 2100 437.41 365.65 87
05DEC2025 2200 437.41 365.65 87
05DEC2025 2300 437.41 365.64 87
05DEC2025 2400 437.35 365.64 87
06DEC2025 0100 437.41 365.64 87
06DEC2025 0200 437.41 365.65 87
06DEC2025 0300 437.41 365.64 87
06DEC2025 0400 437.33 365.65 87
06DEC2025 0500 437.34 365.65 86
06DEC2025 0600 437.39 365.64 87
06DEC2025 0700 437.42 365.65 87
06DEC2025 0800 437.41 365.64 87
06DEC2025 0900 437.41 365.65 87
06DEC2025 1000 437.41 365.65 87
06DEC2025 1100 437.41 365.65 87
06DEC2025 1200 437.40 365.63 87
06DEC2025 1300 437.41 365.64 87
06DEC2025 1400 437.41 365.65 87
06DEC2025 1500 437.30 365.64 86
06DEC2025 1600 437.31 365.64 86
06DEC2025 1700 437.32 365.63 86
06DEC2025 1800 437.41 365.65 87
06DEC2025 1900 437.40 365.64 87
06DEC2025 2000 437.38 365.65 87
06DEC2025 2100 437.29 365.65 86
06DEC2025 2200 437.33 365.65 86
06DEC2025 2300 437.28 365.60 86
06DEC2025 2400 437.36 365.63 86
07DEC2025 0100 437.29 365.64 86
07DEC2025 0200 437.35 365.61 86
07DEC2025 0300 437.34 365.64 86
07DEC2025 0400 437.39 365.63 87
07DEC2025 0500 437.40 365.63 87
07DEC2025 0600 437.35 365.65 87
07DEC2025 0700 437.25 365.64 86
07DEC2025 0800 437.32 365.64 86
07DEC2025 0900 437.29 365.64 86
07DEC2025 1000 437.32 365.64 86
07DEC2025 1100 437.24 365.63 86
07DEC2025 1200 437.24 365.65 86
07DEC2025 1300 437.22 365.64 86
07DEC2025 1400 437.23 365.62 86
07DEC2025 1500 437.26 365.63 86
07DEC2025 1600 437.22 365.62 86
07DEC2025 1700 437.25 365.64 86
07DEC2025 1800 437.27 365.64 86
07DEC2025 1900 437.25 365.64 86
07DEC2025 2000 437.32 365.62 86
07DEC2025 2100 437.26 365.64 86
07DEC2025 2200 437.31 365.63 86
07DEC2025 2300 437.30 365.65 86
07DEC2025 2400 ---- ---- ---
Back to DeQueen Lake