Prepared: 05MAR2026 at 16:35
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
04MAR2026 0500 437.25 364.95 9
04MAR2026 0600 437.28 364.95 9
04MAR2026 0700 437.26 364.96 9
04MAR2026 0800 437.26 364.96 9
04MAR2026 0900 437.26 364.95 9
04MAR2026 1000 437.22 364.95 9
04MAR2026 1100 437.11 364.96 9
04MAR2026 1200 437.25 364.95 9
04MAR2026 1300 437.24 364.97 9
04MAR2026 1400 437.24 364.95 9
04MAR2026 1500 437.29 364.96 9
04MAR2026 1600 437.29 364.96 9
04MAR2026 1700 437.27 364.96 9
04MAR2026 1800 437.27 364.97 9
04MAR2026 1900 437.27 364.96 9
04MAR2026 2000 437.27 364.95 9
04MAR2026 2100 437.27 364.96 9
04MAR2026 2200 437.27 364.97 9
04MAR2026 2300 437.27 364.96 9
04MAR2026 2400 437.28 364.96 9
05MAR2026 0100 437.27 364.97 9
05MAR2026 0200 437.27 364.96 9
05MAR2026 0300 437.28 364.96 9
05MAR2026 0400 437.27 364.96 9
05MAR2026 0500 437.27 364.98 9
05MAR2026 0600 437.27 364.96 9
05MAR2026 0700 437.27 364.96 9
05MAR2026 0800 437.27 364.96 9
05MAR2026 0900 437.28 364.96 9
05MAR2026 1000 437.20 364.96 9
05MAR2026 1100 437.29 364.97 9
05MAR2026 1200 437.28 364.97 9
05MAR2026 1300 437.29 364.97 9
05MAR2026 1400 437.20 364.98 9
05MAR2026 1500 437.18 364.97 9
05MAR2026 1600 437.15 ---- 9
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages