Prepared: 15JUL2026 at 19:50
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
14JUL2026 0800 437.08 367.99 32
14JUL2026 0900 437.14 367.99 32
14JUL2026 1000 437.05 368.02 32
14JUL2026 1100 437.07 368.02 32
14JUL2026 1200 437.06 368.06 32
14JUL2026 1300 437.01 368.12 32
14JUL2026 1400 437.19 368.12 32
14JUL2026 1500 437.15 367.87 32
14JUL2026 1600 437.05 367.79 32
14JUL2026 1700 437.15 368.05 32
14JUL2026 1800 437.16 367.98 32
14JUL2026 1900 437.06 367.93 32
14JUL2026 2000 437.15 367.81 32
14JUL2026 2100 437.15 367.82 32
14JUL2026 2200 437.14 367.79 32
14JUL2026 2300 437.14 367.82 32
14JUL2026 2400 437.13 367.77 32
15JUL2026 0100 437.13 367.77 32
15JUL2026 0200 437.13 367.78 32
15JUL2026 0300 437.12 367.81 32
15JUL2026 0400 437.12 367.83 32
15JUL2026 0500 437.12 367.72 32
15JUL2026 0600 437.06 367.70 32
15JUL2026 0700 437.14 367.75 32
15JUL2026 0800 437.11 367.76 32
15JUL2026 0900 437.12 367.70 32
15JUL2026 1000 437.13 367.77 32
15JUL2026 1100 437.04 367.70 32
15JUL2026 1200 437.08 367.68 32
15JUL2026 1300 437.07 367.71 32
15JUL2026 1400 437.05 367.73 32
15JUL2026 1500 437.01 367.74 32
15JUL2026 1600 436.97 367.68 32
15JUL2026 1700 437.08 367.68 32
15JUL2026 1800 437.09 367.69 32
15JUL2026 1900 437.06 ---- 32
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages