Prepared: 21SEP2023 at 2:35
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
19SEP2023 1500 435.63 364.15 23
19SEP2023 1600 435.63 364.26 23
19SEP2023 1700 435.64 364.33 23
19SEP2023 1800 435.63 364.39 23
19SEP2023 1900 435.64 364.41 23
19SEP2023 2000 435.63 364.42 23
19SEP2023 2100 435.63 364.43 23
19SEP2023 2200 435.63 364.44 23
19SEP2023 2300 435.62 364.50 23
19SEP2023 2400 435.63 364.48 23
20SEP2023 0100 435.63 364.49 23
20SEP2023 0200 435.62 364.47 23
20SEP2023 0300 435.62 364.45 23
20SEP2023 0400 435.62 364.49 23
20SEP2023 0500 435.62 364.51 23
20SEP2023 0600 435.62 364.48 23
20SEP2023 0700 435.62 364.50 23
20SEP2023 0800 435.63 364.51 23
20SEP2023 0900 435.62 364.47 23
20SEP2023 1000 435.64 364.48 23
20SEP2023 1100 435.64 364.49 23
20SEP2023 1200 435.63 364.57 23
20SEP2023 1300 435.61 364.27 23
20SEP2023 1400 435.64 364.23 23
20SEP2023 1500 435.66 364.24 23
20SEP2023 1600 435.72 364.36 23
20SEP2023 1700 435.72 364.37 23
20SEP2023 1800 435.71 364.40 23
20SEP2023 1900 435.72 364.39 23
20SEP2023 2000 435.70 364.39 23
20SEP2023 2100 435.70 364.38 23
20SEP2023 2200 435.70 364.38 23
20SEP2023 2300 435.70 364.37 23
20SEP2023 2400 435.71 364.36 23
21SEP2023 0100 435.70 364.35 23
21SEP2023 0200 435.70 ---- 23
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages