Prepared: 20JUL2025 at 6:50
DeQueen Lake Top Flood Pool: 473.5
Rolling Fork River (DQDA4) Top Conservation Pool: 437.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
18JUL2025 1900 437.32 364.94 29
18JUL2025 2000 437.34 364.93 29
18JUL2025 2100 437.32 364.93 29
18JUL2025 2200 437.31 364.94 29
18JUL2025 2300 437.30 364.95 29
18JUL2025 2400 437.30 364.95 29
19JUL2025 0100 437.30 364.98 29
19JUL2025 0200 437.27 364.99 29
19JUL2025 0300 437.33 364.99 29
19JUL2025 0400 437.32 365.00 29
19JUL2025 0500 437.31 365.00 29
19JUL2025 0600 437.30 365.00 29
19JUL2025 0700 437.32 365.01 29
19JUL2025 0800 437.32 365.01 29
19JUL2025 0900 437.33 365.01 29
19JUL2025 1000 437.32 365.00 29
19JUL2025 1100 437.16 364.98 29
19JUL2025 1200 437.20 364.97 29
19JUL2025 1300 437.23 364.98 29
19JUL2025 1400 437.29 365.02 29
19JUL2025 1500 437.18 365.03 29
19JUL2025 1600 437.24 365.01 29
19JUL2025 1700 437.23 365.00 29
19JUL2025 1800 437.21 365.00 29
19JUL2025 1900 437.21 364.99 29
19JUL2025 2000 437.26 364.97 29
19JUL2025 2100 437.32 364.97 29
19JUL2025 2200 437.28 364.97 29
19JUL2025 2300 437.28 364.98 29
19JUL2025 2400 437.28 364.98 29
20JUL2025 0100 437.28 364.99 29
20JUL2025 0200 437.28 365.00 29
20JUL2025 0300 437.29 365.00 29
20JUL2025 0400 437.28 365.01 29
20JUL2025 0500 437.28 365.01 29
20JUL2025 0600 437.28 ---- 29
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages