Mountain Fork River National Weather Service
Near Eagletown, OK (EAGO2) Flood Stage: 11.0
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
24JUN2022 0600 3.18 2046
24JUN2022 0700 2.99 1924
24JUN2022 0800 2.82 1818
24JUN2022 0900 2.65 1713
24JUN2022 1000 2.49 1618
24JUN2022 1100 2.35 1515
24JUN2022 1200 2.23 1422
24JUN2022 1300 2.10 1324
24JUN2022 1400 1.97 1229
24JUN2022 1500 1.89 1172
24JUN2022 1600 2.21 1407
24JUN2022 1700 3.21 2066
24JUN2022 1800 4.10 2680
24JUN2022 1900 4.66 3100
24JUN2022 2000 5.06 3414
24JUN2022 2100 5.13 3470
24JUN2022 2200 4.97 3342
24JUN2022 2300 4.74 3161
24JUN2022 2400 4.54 3008
25JUN2022 0100 4.31 2835
25JUN2022 0200 4.06 2651
25JUN2022 0300 3.81 2473
25JUN2022 0400 3.59 2320
25JUN2022 0500 3.37 2172
25JUN2022 0600 3.17 2040
25JUN2022 0700 2.98 1918
25JUN2022 0800 2.80 1805
25JUN2022 0900 2.64 1707
25JUN2022 1000 2.49 1618
25JUN2022 1100 2.34 1507
25JUN2022 1200 2.18 1384
25JUN2022 1300 2.10 1324
25JUN2022 1400 1.97 1229
25JUN2022 1500 1.87 1158
25JUN2022 1600 1.79 1102
25JUN2022 1700 ---- ----
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages