Prepared: 21SEP2023 at 3:35
Gillham Lake Top Flood Pool: 569.0
Cossatot River (GLLA4) Top Conservation Pool: 502.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
19SEP2023 1600 501.01 426.76 72
19SEP2023 1700 501.00 426.76 72
19SEP2023 1800 501.00 426.77 72
19SEP2023 1900 501.00 426.77 72
19SEP2023 2000 501.00 426.76 72
19SEP2023 2100 500.99 426.78 72
19SEP2023 2200 500.98 426.78 72
19SEP2023 2300 500.98 426.78 72
19SEP2023 2400 500.97 426.77 72
20SEP2023 0100 500.97 426.78 72
20SEP2023 0200 500.96 426.79 72
20SEP2023 0300 500.96 426.82 72
20SEP2023 0400 500.96 426.80 72
20SEP2023 0500 500.96 426.81 72
20SEP2023 0600 500.95 426.83 72
20SEP2023 0700 500.95 426.81 72
20SEP2023 0800 500.95 426.83 72
20SEP2023 0900 500.95 426.84 72
20SEP2023 1000 500.95 426.83 72
20SEP2023 1100 500.96 426.86 72
20SEP2023 1200 500.95 426.86 72
20SEP2023 1300 500.95 426.86 72
20SEP2023 1400 500.94 426.85 72
20SEP2023 1500 500.93 426.86 72
20SEP2023 1600 500.96 426.86 72
20SEP2023 1700 500.95 426.88 72
20SEP2023 1800 500.95 426.90 72
20SEP2023 1900 500.94 426.88 72
20SEP2023 2000 500.94 426.89 72
20SEP2023 2100 500.94 426.89 72
20SEP2023 2200 500.94 426.90 72
20SEP2023 2300 500.93 426.90 72
20SEP2023 2400 500.93 426.92 72
21SEP2023 0100 500.92 426.92 72
21SEP2023 0200 500.92 426.93 72
21SEP2023 0300 500.91 426.94 72
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages