Prepared: 12FEB2025 at 10:50
Gillham Lake Top Flood Pool: 569.0
Cossatot River (GLLA4) Top Conservation Pool: 502.0
Total
Time Elevation Tailwater Release
Date CS/CDT (ft-NGVD29) (ft-NGVD29) (cfs)
___________________________________________________________
10FEB2025 2300 510.31 435.53 2798
10FEB2025 2400 510.20 435.53 2796
11FEB2025 0100 510.10 435.53 2794
11FEB2025 0200 510.02 435.50 2792
11FEB2025 0300 509.94 434.81 1867
11FEB2025 0400 509.86 434.97 1865
11FEB2025 0500 509.78 434.90 1864
11FEB2025 0600 509.73 435.01 1863
11FEB2025 0700 509.65 435.02 1862
11FEB2025 0800 509.59 434.96 1861
11FEB2025 0900 509.52 434.88 1860
11FEB2025 1000 509.45 434.83 1859
11FEB2025 1100 509.39 435.03 1859
11FEB2025 1200 509.33 434.94 1858
11FEB2025 1300 509.28 434.90 1857
11FEB2025 1400 509.21 435.06 1856
11FEB2025 1500 509.15 434.99 1855
11FEB2025 1600 509.09 434.95 1854
11FEB2025 1700 509.04 434.83 1854
11FEB2025 1800 508.99 434.91 1853
11FEB2025 1900 508.94 434.87 1852
11FEB2025 2000 508.90 434.94 1851
11FEB2025 2100 508.85 434.99 1851
11FEB2025 2200 508.81 434.86 1850
11FEB2025 2300 508.76 434.84 1850
11FEB2025 2400 508.72 434.96 1849
12FEB2025 0100 508.68 434.83 1848
12FEB2025 0200 508.64 435.02 1848
12FEB2025 0300 508.60 434.87 1847
12FEB2025 0400 508.56 434.84 1847
12FEB2025 0500 508.54 434.85 1846
12FEB2025 0600 508.53 434.88 1846
12FEB2025 0700 508.55 433.59 1389
12FEB2025 0800 508.60 433.54 932
12FEB2025 0900 508.67 433.46 932
12FEB2025 1000 508.77 433.61 933
7-Day Plot Data
Back to Reservoirs
Back to Stream Gages