Mississippi River National Weather Service
Helena (HEEA4) Flood Stage: 44.0
Time Stage
Date CST/CDT (feet)
_____________________________________________
23MAR2025 0100 27.68
23MAR2025 0200 27.70
23MAR2025 0300 27.73
23MAR2025 0400 27.76
23MAR2025 0500 27.79
23MAR2025 0600 27.80
23MAR2025 0700 27.80
23MAR2025 0800 27.81
23MAR2025 0900 27.85
23MAR2025 1000 27.90
23MAR2025 1100 27.85
23MAR2025 1200 27.89
23MAR2025 1300 27.90
23MAR2025 1400 27.89
23MAR2025 1500 27.93
23MAR2025 1600 27.94
23MAR2025 1700 27.95
23MAR2025 1800 27.96
23MAR2025 1900 27.97
23MAR2025 2000 28.00
23MAR2025 2100 28.03
23MAR2025 2200 28.00
23MAR2025 2300 28.02
23MAR2025 2400 28.02
24MAR2025 0100 28.02
24MAR2025 0200 28.01
24MAR2025 0300 28.01
24MAR2025 0400 28.00
24MAR2025 0500 27.98
24MAR2025 0600 27.99
24MAR2025 0700 27.99
24MAR2025 0800 27.95
24MAR2025 0900 27.91
24MAR2025 1000 27.91
24MAR2025 1100 27.89
24MAR2025 1200 27.83
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages