White River
at Highway 341 (WRNA4)
Bull Shoals Lake   White River at Calico Rock
Crooked Creek at Yellville
Buffalo River at St. Joe
Time Stage Flow
Date CST/CDT (feet) (cfs)
___________________________________________________________
21JUN2025 2000 7.90 8604
21JUN2025 2100 8.72 11038
21JUN2025 2200 9.51 13560
21JUN2025 2300 10.09 15514
21JUN2025 2400 10.52 17016
22JUN2025 0100 10.82 18090
22JUN2025 0200 10.96 18599
22JUN2025 0300 10.99 18708
22JUN2025 0400 10.82 18090
22JUN2025 0500 10.55 17123
22JUN2025 0600 10.17 15790
22JUN2025 0700 9.76 14392
22JUN2025 0800 9.34 13003
22JUN2025 0900 8.97 11818
22JUN2025 1000 8.71 11008
22JUN2025 1100 8.47 10276
22JUN2025 1200 8.32 9827
22JUN2025 1300 8.18 9414
22JUN2025 1400 8.11 9209
22JUN2025 1500 8.09 9151
22JUN2025 1600 8.02 8948
22JUN2025 1700 8.05 9035
22JUN2025 1800 8.10 9180
22JUN2025 1900 8.23 9560
22JUN2025 2000 8.54 10488
22JUN2025 2100 8.96 11787
22JUN2025 2200 9.35 13036
22JUN2025 2300 9.74 14325
22JUN2025 2400 10.13 15652
23JUN2025 0100 10.52 17016
23JUN2025 0200 10.79 17982
23JUN2025 0300 10.88 18308
23JUN2025 0400 10.79 17982
23JUN2025 0500 10.55 17123
23JUN2025 0600 10.25 16068
23JUN2025 0700 9.97 15103
7-Day Plot Data
Back to Stream Gages